<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ця карта сайту була динамічно згенерована All in One SEO — оригінальним SEO-плагіном до WordPress. -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Інформаційний сервіс Вантажні перевезення в Україні</title>
		<link><![CDATA[https://ukrvantage.com]]></link>
		<description><![CDATA[Інформаційний сервіс Вантажні перевезення в Україні]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2026-10-21T13:35:21+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/kabmin-nadav-priorytet-eksportu-roslynnoi-olii-zaliznytseiu-ta-cherez-porty]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/kabmin-nadav-priorytet-eksportu-roslynnoi-olii-zaliznytseiu-ta-cherez-porty]]></link>
			<title>Кабмін надав пріоритет експорту рослинної олії залізницею та через порти</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-10-21T13:35:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/zaliznytsia-moldovy-vidnovyla-import-brukhtu-z-rumunii]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/zaliznytsia-moldovy-vidnovyla-import-brukhtu-z-rumunii]]></link>
			<title>Залізниця Молдови відновила імпорт брухту з Румунії</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-10-21T10:45:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/zaliznytsia-moldovy-z-1-lystopada-pidvyshchyt-taryfy-na-vantazhni-perevezennia-na-15]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/zaliznytsia-moldovy-z-1-lystopada-pidvyshchyt-taryfy-na-vantazhni-perevezennia-na-15]]></link>
			<title>Залізниця Молдови з 1 листопада підвищить тарифи на вантажні перевезення на 15%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-10-21T10:39:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/pdf/vantazhni-perevezennia-v-ukraini_454]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/pdf/vantazhni-perevezennia-v-ukraini_454]]></link>
			<title>Вантажні перевезення в Україні_454</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-10-20T12:20:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/v-rumunii-planuiut-obmezhyty-pozaplanovyi-rukh-vantazhnykh-potiahiv-do-portu-konstantsa]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/v-rumunii-planuiut-obmezhyty-pozaplanovyi-rukh-vantazhnykh-potiahiv-do-portu-konstantsa]]></link>
			<title>В Румунії планують обмежити позаплановий рух вантажних потягів до порту Констанца</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-10-20T10:44:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/shipping/indeksy-frakhtu-42-tyzhden-2026-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/shipping/indeksy-frakhtu-42-tyzhden-2026-roku]]></link>
			<title>Індекси фрахту // 42 тиждень 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-10-20T08:45:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-soniashnykovoi-olii-ukraina-42-tyzhden-2026-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-soniashnykovoi-olii-ukraina-42-tyzhden-2026-roku]]></link>
			<title>Ринок соняшникової олії. Україна // 42 тиждень 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-10-19T14:50:19+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-zerna-krainy-ies-42-tyzhden-2026-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-zerna-krainy-ies-42-tyzhden-2026-roku]]></link>
			<title>Ринок зерна. Країни ЄС // 42 тиждень 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-10-19T14:37:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-zerna-ukraina-42-tyzhden-2026-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-zerna-ukraina-42-tyzhden-2026-roku]]></link>
			<title>Ринок зерна. Україна // 42 тиждень 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-10-19T14:28:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/otsinka-vartosti-zaliznychnykh-perevezen-vantazhiv-u-khoperakh-zernovozakh-u-zhovtni]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/otsinka-vartosti-zaliznychnykh-perevezen-vantazhiv-u-khoperakh-zernovozakh-u-zhovtni]]></link>
			<title>Оцінка вартості залізничних перевезень вантажів у хоперах-зерновозах у жовтні</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-10-19T14:06:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/otsinka-vartosti-zaliznychnykh-perevezen-vantazhiv-u-khoperakh-zernovozakh-u-serpni-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/otsinka-vartosti-zaliznychnykh-perevezen-vantazhiv-u-khoperakh-zernovozakh-u-serpni-2]]></link>
			<title>Оцінка вартості залізничних перевезень вантажів у хоперах-зерновозах у вересні</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-10-19T13:49:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/otsinka-vartosti-zaliznychnykh-perevezen-vantazhiv-u-konteinerakh-u-zhovtni]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/otsinka-vartosti-zaliznychnykh-perevezen-vantazhiv-u-konteinerakh-u-zhovtni]]></link>
			<title>Оцінка вартості залізничних перевезень вантажів у контейнерах у жовтні</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-10-19T11:46:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/otsinka-vartosti-zaliznychnykh-perevezen-vantazhiv-u-khoperakh-tsementovozakh-u-zhovtni]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/otsinka-vartosti-zaliznychnykh-perevezen-vantazhiv-u-khoperakh-tsementovozakh-u-zhovtni]]></link>
			<title>Оцінка вартості залізничних перевезень вантажів у хоперах-цементовозах у жовтні</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-10-19T11:42:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/otsinka-vartosti-zaliznychnykh-perevezen-vantazhiv-u-khoperakh-tsementovozakh-u-serpni-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/otsinka-vartosti-zaliznychnykh-perevezen-vantazhiv-u-khoperakh-tsementovozakh-u-serpni-2]]></link>
			<title>Оцінка вартості залізничних перевезень вантажів у хоперах-цементовозах у вересні</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-10-19T11:31:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/arma-planuie-realizuvaty-areshtovane-sukhovantazhne-sudno]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/arma-planuie-realizuvaty-areshtovane-sukhovantazhne-sudno]]></link>
			<title>АРМА планує реалізувати арештоване суховантажне судно</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-10-19T10:36:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/cargounit-peredala-lokomotyv-gama-operatoru-uz-cargo-poland]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/cargounit-peredala-lokomotyv-gama-operatoru-uz-cargo-poland]]></link>
			<title>Cargounit передала локомотив Gama оператору UZ Cargo Poland</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-10-19T09:55:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/shipping/tsiny-na-bunkerne-palne-42-tyzhden-2026-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/shipping/tsiny-na-bunkerne-palne-42-tyzhden-2026-roku]]></link>
			<title>Ціни на бункерне пальне // 42 тиждень 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-10-19T08:57:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/shipping/potochna-sytuatsiia-iz-rukhom-suden-kanalamy-sulina-ta-bystre-124]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/shipping/potochna-sytuatsiia-iz-rukhom-suden-kanalamy-sulina-ta-bystre-124]]></link>
			<title>Поточна ситуація із рухом суден каналами Суліна та Бистре</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-10-19T08:52:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-skladnykh-ta-kaliinykh-dobryv-42-tyzhden-2026-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-skladnykh-ta-kaliinykh-dobryv-42-tyzhden-2026-roku]]></link>
			<title>Ринок складних та калійних добрив // 42 тиждень 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-10-19T08:45:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-azotnykh-dobryv-42-tyzhden-2026-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-azotnykh-dobryv-42-tyzhden-2026-roku]]></link>
			<title>Ринок азотних добрив // 42 тиждень 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-10-19T08:21:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/indeksy-stavok-orendy-rukhomoho-skladu-v-ukraini-42-tyzhden-2026-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/indeksy-stavok-orendy-rukhomoho-skladu-v-ukraini-42-tyzhden-2026-roku]]></link>
			<title>Індекси ставок оренди рухомого складу в Україні // 42 тиждень 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-10-16T14:15:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/arma-realizuie-100-areshtovanykh-zaliznychnykh-vahoniv-rosiiskoho-pokhodzhennia]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/arma-realizuie-100-areshtovanykh-zaliznychnykh-vahoniv-rosiiskoho-pokhodzhennia]]></link>
			<title>АРМА реалізує 100 арештованих залізничних вагонів російського походження</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-10-16T13:50:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/indeksy-tsin-na-novi-vantazhni-vahony-v-ukraini-42-tyzhden-2026-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/indeksy-tsin-na-novi-vantazhni-vahony-v-ukraini-42-tyzhden-2026-roku]]></link>
			<title>Індекси цін на нові вантажні вагони в Україні // 42 тиждень 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-10-16T06:50:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/auktsiony-uz-iz-prodazhu-vahonovidpravlen-u-zhovtni-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/auktsiony-uz-iz-prodazhu-vahonovidpravlen-u-zhovtni-2]]></link>
			<title>Аукціони УЗ із продажу вагоновідправлень у жовтні</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-10-15T11:48:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/automotive/na-dnipropetrovshchyni-planuiut-stvoryty-industrialnyi-park]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/automotive/na-dnipropetrovshchyni-planuiut-stvoryty-industrialnyi-park]]></link>
			<title>На Дніпропетровщині планують створити індустріальний парк</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-10-15T09:58:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/naprykintsi-veresnia-rudnyk-sukha-balka-zapustyv-novyi-blok-na-shakhti-iuvileina]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/naprykintsi-veresnia-rudnyk-sukha-balka-zapustyv-novyi-blok-na-shakhti-iuvileina]]></link>
			<title>Наприкінці вересня рудник «Суха Балка» запустив новий блок на шахті «Ювілейна»</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-10-15T09:56:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/ukrzaliznytsia-vnesla-zminy-do-taryfnoho-kerivnytstva-3]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/ukrzaliznytsia-vnesla-zminy-do-taryfnoho-kerivnytstva-3]]></link>
			<title>Укрзалізниця внесла зміни до Тарифного керівництва</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-10-15T09:55:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/uz-u-zhovtni-zaliznytseiu-eksportovano-0-5-mln-tonn-zerna]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/uz-u-zhovtni-zaliznytseiu-eksportovano-0-5-mln-tonn-zerna]]></link>
			<title>УЗ: у жовтні залізницею експортовано 0,5 млн тонн зерна</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-10-15T07:42:11+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/ferrexpo-vyrobnychi-pokaznyky-za-dev-iat-misiatsiv]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/ferrexpo-vyrobnychi-pokaznyky-za-dev-iat-misiatsiv]]></link>
			<title>Ferrexpo. Виробничі показники за дев&#8217;ять місяців</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-10-15T07:22:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/pdf/vantazhni-perevezennia-v-ukraini_453]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/pdf/vantazhni-perevezennia-v-ukraini_453]]></link>
			<title>Вантажні перевезення в Україні_453</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-10-14T10:02:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/konventsiia-na-vidpravlennia-vantazhiv-u-moldovu-rumuniiu-ta-na-deiaki-stantsii-odeskoi-zaliznytsi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/konventsiia-na-vidpravlennia-vantazhiv-u-moldovu-rumuniiu-ta-na-deiaki-stantsii-odeskoi-zaliznytsi]]></link>
			<title>Конвенція на відправлення вантажів у Молдову, Румунію та на деякі станції Одеської залізниці</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-10-14T09:11:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/euroterminal-s-awk-w-budivnytstvo-novoi-konteinernoi-platformy-tk-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/euroterminal-s-awk-w-budivnytstvo-novoi-konteinernoi-platformy-tk-2]]></link>
			<title>Euroterminal Sławków: будівництво нової контейнерної платформи TK-2</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-10-13T10:17:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/pkp-lhs-prydbaie-12-novykh-teplovoziv-dlia-roboty-na-kordoni-z-ukrainoiu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/pkp-lhs-prydbaie-12-novykh-teplovoziv-dlia-roboty-na-kordoni-z-ukrainoiu]]></link>
			<title>PKP LHS придбає 12 нових тепловозів для роботи на кордоні з Україною</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-10-13T09:51:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/shipping/indeksy-frakhtu-41-tyzhden-2026-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/shipping/indeksy-frakhtu-41-tyzhden-2026-roku]]></link>
			<title>Індекси фрахту // 41 тиждень 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-10-13T08:55:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/uz-cargo-poland-proponuie-rehuliarni-konteinerni-potiahy-z-polshchi-do-kyieva]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/uz-cargo-poland-proponuie-rehuliarni-konteinerni-potiahy-z-polshchi-do-kyieva]]></link>
			<title>UZ Cargo Poland пропонує регулярні контейнерні потяги з Польщі до Києва</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-10-12T11:30:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/kernel-perevalyv-9-6-mln-tonn-vantazhiv-cherez-terminaly-u-2026-finansovomu-rotsi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/kernel-perevalyv-9-6-mln-tonn-vantazhiv-cherez-terminaly-u-2026-finansovomu-rotsi]]></link>
			<title>Кернел перевалив 9,6 млн тонн вантажів через термінали у 2026 фінансовому році</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-10-12T10:17:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/za-dev-iat-misiatsiv-2026-roku-eksport-metaloproduktsii-z-ukrainy-skorotyvsia-na-27-4]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/za-dev-iat-misiatsiv-2026-roku-eksport-metaloproduktsii-z-ukrainy-skorotyvsia-na-27-4]]></link>
			<title>За дев’ять місяців 2026 року експорт металопродукції з України скоротився на 27,4%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-10-12T10:10:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-zerna-krainy-ies-41-tyzhden-2026-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-zerna-krainy-ies-41-tyzhden-2026-roku]]></link>
			<title>Ринок зерна. Країни ЄС // 41 тиждень 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-10-12T09:14:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-soniashnykovoi-olii-ukraina-41-tyzhden-2026-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-soniashnykovoi-olii-ukraina-41-tyzhden-2026-roku]]></link>
			<title>Ринок соняшникової олії. Україна // 41 тиждень 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-10-12T08:57:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/shipping/tsiny-na-bunkerne-palne-41-tyzhden-2026-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/shipping/tsiny-na-bunkerne-palne-41-tyzhden-2026-roku]]></link>
			<title>Ціни на бункерне пальне // 41 тиждень 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-10-12T08:48:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-zerna-ukraina-41-tyzhden-2026-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-zerna-ukraina-41-tyzhden-2026-roku]]></link>
			<title>Ринок зерна. Україна // 41 тиждень 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-10-12T08:34:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/shipping/potochna-sytuatsiia-iz-rukhom-suden-kanalamy-sulina-ta-bystre-123]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/shipping/potochna-sytuatsiia-iz-rukhom-suden-kanalamy-sulina-ta-bystre-123]]></link>
			<title>Поточна ситуація із рухом суден каналами Суліна та Бистре</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-10-12T08:28:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-skladnykh-ta-kaliinykh-dobryv-41-tyzhden-2026-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-skladnykh-ta-kaliinykh-dobryv-41-tyzhden-2026-roku]]></link>
			<title>Ринок складних та калійних добрив // 41 тиждень 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-10-12T08:07:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-azotnykh-dobryv-41-tyzhden-2026-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-azotnykh-dobryv-41-tyzhden-2026-roku]]></link>
			<title>Ринок азотних добрив // 41 тиждень 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-10-12T07:30:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/auktsiony-uz-iz-prodazhu-vahonovidpravlen-u-zhovtni]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/auktsiony-uz-iz-prodazhu-vahonovidpravlen-u-zhovtni]]></link>
			<title>Аукціони УЗ із продажу вагоновідправлень у жовтні</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-10-09T10:44:47+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/remont-zaliznytsi-v-rumunii-strymuie-perevezennia-ukrainskykh-vantazhiv-do-konstantsy]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/remont-zaliznytsi-v-rumunii-strymuie-perevezennia-ukrainskykh-vantazhiv-do-konstantsy]]></link>
			<title>Ремонт залізниці в Румунії стримує перевезення українських вантажів до Констанци</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-10-09T10:23:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/estoniia-zaboronyla-tranzyt-zerna-rosiiskoho-ta-biloruskoho-pokhodzhennia]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/estoniia-zaboronyla-tranzyt-zerna-rosiiskoho-ta-biloruskoho-pokhodzhennia]]></link>
			<title>Естонія заборонила транзит зерна російського та білоруського походження</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-10-09T10:22:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/indeksy-stavok-orendy-rukhomoho-skladu-v-ukraini-41-tyzhden-2026-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/indeksy-stavok-orendy-rukhomoho-skladu-v-ukraini-41-tyzhden-2026-roku]]></link>
			<title>Індекси ставок оренди рухомого складу в Україні // 41 тиждень 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-10-09T10:21:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/iebrr-spriamuie-130-mln-na-pidtrymku-stabilnoi-roboty-ukrzaliznytsi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/iebrr-spriamuie-130-mln-na-pidtrymku-stabilnoi-roboty-ukrzaliznytsi]]></link>
			<title>ЄБРР спрямує €130 млн на підтримку стабільної роботи Укрзалізниці</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-10-09T09:16:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/v-lytvi-zavershyly-vyprobuvannia-elektryfikovanoi-dilnytsi-vilnius-klaipeda]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/v-lytvi-zavershyly-vyprobuvannia-elektryfikovanoi-dilnytsi-vilnius-klaipeda]]></link>
			<title>В Литві завершили випробування електрифікованої дільниці Вільнюс &#8211; Клайпеда</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-10-09T08:01:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
