<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ця карта сайту була динамічно згенерована All in One SEO — оригінальним SEO-плагіном до WordPress. -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Інформаційний сервіс Вантажні перевезення в Україні</title>
		<link><![CDATA[https://ukrvantage.com]]></link>
		<description><![CDATA[Інформаційний сервіс Вантажні перевезення в Україні]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2026-04-28T15:07:10+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/vtorynnyi-rynok-vantazhnoho-rukhomoho-skladu-v-ukraini-28]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/vtorynnyi-rynok-vantazhnoho-rukhomoho-skladu-v-ukraini-28]]></link>
			<title>Вторинний ринок вантажного рухомого складу в Україні</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-28T15:07:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/realizatsiia-vantazhnoho-rukhomoho-skladu-ukrainskymy-pidpryiemstvamy-v-berezni-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/realizatsiia-vantazhnoho-rukhomoho-skladu-ukrainskymy-pidpryiemstvamy-v-berezni-2]]></link>
			<title>Реалізація вантажного рухомого складу українськими підприємствами в березні</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-28T12:53:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/perevezennia-hmk-ukrzaliznytseiu-vpaly-maizhe-na-15-cherez-skorochennia-eksportu-rudy]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/perevezennia-hmk-ukrzaliznytseiu-vpaly-maizhe-na-15-cherez-skorochennia-eksportu-rudy]]></link>
			<title>Перевезення ГМК Укрзалізницею впали майже на 15% через скорочення експорту руди</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-28T12:24:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/obsiahy-vyrobnytstva-ta-tsiny-propozytsii-krupnoho-vahonnoho-lytva-v-ukraini-44]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/obsiahy-vyrobnytstva-ta-tsiny-propozytsii-krupnoho-vahonnoho-lytva-v-ukraini-44]]></link>
			<title>Обсяги виробництва та ціни пропозицій крупного вагонного литва в Україні</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-28T11:35:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/automotive/avtomobilni-perevezennia-v-konteinerovozakh-u-kvitni]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/automotive/avtomobilni-perevezennia-v-konteinerovozakh-u-kvitni]]></link>
			<title>Автомобільні перевезення в контейнеровозах у квітні</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-28T11:22:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/repair/otsinka-kilkosti-vahoniv-iaki-pidliahaiut-remontu-zhidno-iz-normatyvnym-mizhremontnym-strokom-ekspluatatsii-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/repair/otsinka-kilkosti-vahoniv-iaki-pidliahaiut-remontu-zhidno-iz-normatyvnym-mizhremontnym-strokom-ekspluatatsii-2]]></link>
			<title>Оцінка кількості вагонів, які підлягають ремонту згідно із нормативним міжремонтним строком експлуатації</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-28T11:11:09+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/balance/balans-vahonnoho-parku-planove-vybuttia-vantazhnykh-vahoniv-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/balance/balans-vahonnoho-parku-planove-vybuttia-vantazhnykh-vahoniv-2]]></link>
			<title>Баланс вагонного парку. Планове вибуття вантажних вагонів</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-28T11:08:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/shipping/indeksy-frakhtu-17-tyzhden-2026-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/shipping/indeksy-frakhtu-17-tyzhden-2026-roku]]></link>
			<title>Індекси фрахту // 17 тиждень 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-28T08:31:58+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/vartist-orendy-konteineriv-u-kvitni]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/vartist-orendy-konteineriv-u-kvitni]]></link>
			<title>Вартість оренди контейнерів у квітні</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-27T16:48:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/stavky-orendy-vantazhnoho-rukhomoho-skladu-v-krainakh-baltii-v-kvitni-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/stavky-orendy-vantazhnoho-rukhomoho-skladu-v-krainakh-baltii-v-kvitni-2]]></link>
			<title>Ставки оренди вантажного рухомого складу в країнах Балтії в квітні</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-27T13:34:59+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/dopovidi-viii-mizhnarodnoi-konferentsii-zaliznytsi-ukrainy-rozvytok-ta-investytsii]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/dopovidi-viii-mizhnarodnoi-konferentsii-zaliznytsi-ukrainy-rozvytok-ta-investytsii]]></link>
			<title>Доповіді VIII Міжнародної конференції &#8220;Залізниці України: розвиток та інвестиції&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-27T12:18:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-skladnykh-ta-kaliinykh-dobryv-17-tyzhden-2026-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-skladnykh-ta-kaliinykh-dobryv-17-tyzhden-2026-roku]]></link>
			<title>Ринок складних та калійних добрив // 17 тиждень 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-27T12:06:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/dmz-u-kvitni-proviv-prokatnu-kampaniiu-v-pts-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/dmz-u-kvitni-proviv-prokatnu-kampaniiu-v-pts-2]]></link>
			<title>ДМЗ у квітні провів прокатну кампанію в ПЦ-2</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-27T11:29:22+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/stavky-orendy-vantazhnoho-rukhomoho-skladu-v-krainakh-baltii-v-berezni]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/stavky-orendy-vantazhnoho-rukhomoho-skladu-v-krainakh-baltii-v-berezni]]></link>
			<title>Ставки оренди вантажного рухомого складу в країнах Балтії в березні</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-27T10:45:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-azotnykh-dobryv-17-tyzhden-2026-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-azotnykh-dobryv-17-tyzhden-2026-roku]]></link>
			<title>Ринок азотних добрив // 17 тиждень 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-27T09:57:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/tymchasovo-obmezheno-postachannia-vsikh-vantazhiv-na-stantsiiu-chornomorska-eksp-dlia-odnoho-z-otrymuvachiv]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/tymchasovo-obmezheno-postachannia-vsikh-vantazhiv-na-stantsiiu-chornomorska-eksp-dlia-odnoho-z-otrymuvachiv]]></link>
			<title>Тимчасово обмежено постачання всіх вантажів на станцію Чорноморська-експ. для одного з отримувачів</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-27T08:23:43+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/shipping/tsiny-na-bunkerne-palne-17-tyzhden-2026-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/shipping/tsiny-na-bunkerne-palne-17-tyzhden-2026-roku]]></link>
			<title>Ціни на бункерне пальне // 17 тиждень 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-27T08:20:40+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/news/potochna-sytuatsiia-iz-rukhom-suden-kanalamy-sulina-ta-bystre-99]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/news/potochna-sytuatsiia-iz-rukhom-suden-kanalamy-sulina-ta-bystre-99]]></link>
			<title>Поточна ситуація із рухом суден каналами Суліна та Бистре</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-27T08:15:48+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/uz-cargo-poland-protestuvala-perevezennia-ponad-2-tys-tonn-palnoho-z-lytvy-v-ukrainu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/uz-cargo-poland-protestuvala-perevezennia-ponad-2-tys-tonn-palnoho-z-lytvy-v-ukrainu]]></link>
			<title>UZ Cargo Poland протестувала перевезення понад 2 тис. тонн пального з Литви в Україну</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-24T12:42:12+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/moldova-vidnovyla-zaliznychne-spoluchennia-z-rumuniieiu-na-diliantsi-prut-2-fieltsiu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/moldova-vidnovyla-zaliznychne-spoluchennia-z-rumuniieiu-na-diliantsi-prut-2-fieltsiu]]></link>
			<title>Молдова відновила залізничне сполучення з Румунією на ділянці Прут-2 &#8211; Фєльцю</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-24T12:40:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/obrobka-vahoniv-iz-zernom-u-morskykh-portakh-43]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/obrobka-vahoniv-iz-zernom-u-morskykh-portakh-43]]></link>
			<title>Обробка вагонів із зерном у морських портах</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-24T12:36:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/indeksy-stavok-orendy-rukhomoho-skladu-v-ukraini-17-tyzhden-2026-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/indeksy-stavok-orendy-rukhomoho-skladu-v-ukraini-17-tyzhden-2026-roku]]></link>
			<title>Індекси ставок оренди рухомого складу в Україні // 17 тиждень 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-24T12:35:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/indeksy-tsin-na-novi-vantazhni-vahony-v-ukraini-17-tyzhden-2026-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/indeksy-tsin-na-novi-vantazhni-vahony-v-ukraini-17-tyzhden-2026-roku]]></link>
			<title>Індекси цін на нові вантажні вагони в Україні // 17 тиждень 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-24T12:07:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/tymchasovo-zaboroneno-podachu-napivvahoniv-na-stantsiiu-zaporizhzhia-live]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/tymchasovo-zaboroneno-podachu-napivvahoniv-na-stantsiiu-zaporizhzhia-live]]></link>
			<title>Тимчасово заборонено подачу напіввагонів на станцію Запоріжжя-Ліве</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-24T12:03:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/nakopychennia-parku-v-ochikuvanni-peredachi-cherez-prykordonni-perekhody-167]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/nakopychennia-parku-v-ochikuvanni-peredachi-cherez-prykordonni-perekhody-167]]></link>
			<title>Накопичення парку в очікуванні передачі через прикордонні переходи*</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-24T12:01:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/rail-expo-ukrzaliznytsia-okreslyla-kliuchovi-napriamy-rozvytku-na-2026-rik]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/rail-expo-ukrzaliznytsia-okreslyla-kliuchovi-napriamy-rozvytku-na-2026-rik]]></link>
			<title>RAIL EXPO: Укрзалізниця окреслила ключові напрями розвитку на 2026 рік</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-23T10:06:00+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/news/rumuniia-zavrshyla-uhodu-z-prydbannia-moldavskoho-portu-dzhurdzhuleshty]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/news/rumuniia-zavrshyla-uhodu-z-prydbannia-moldavskoho-portu-dzhurdzhuleshty]]></link>
			<title>Румунія завршила угоду з придбання молдавського порту Джурджулешти</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-23T08:19:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/tas-ahro-modernizuie-budyshchenskyi-elevator-pid-marshrutni-vidpravky]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/tas-ahro-modernizuie-budyshchenskyi-elevator-pid-marshrutni-vidpravky]]></link>
			<title>«ТАС Агро» модернізує Будищенський елеватор під маршрутні відправки</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-22T13:09:24+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/pdf/vantazhni-perevezennia-v-ukraini_428]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/pdf/vantazhni-perevezennia-v-ukraini_428]]></link>
			<title>Вантажні перевезення в Україні_428</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-22T05:36:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/tsiny-na-konteinery-na-pervynnomu-ta-vtorynnomu-rynkakh-u-kvitni]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/tsiny-na-konteinery-na-pervynnomu-ta-vtorynnomu-rynkakh-u-kvitni]]></link>
			<title>Ціни на контейнери на первинному та вторинному ринках у квітні</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-21T13:16:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-soniashnykovoi-olii-ukraina-16-tyzhden-2026-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-soniashnykovoi-olii-ukraina-16-tyzhden-2026-roku]]></link>
			<title>Ринок соняшникової олії. Україна // 16 тиждень 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-21T11:55:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/ukraina-natsionalizuvala-ponad-25-kriukivskoho-vahonobudivnoho-zavodu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/ukraina-natsionalizuvala-ponad-25-kriukivskoho-vahonobudivnoho-zavodu]]></link>
			<title>Україна націоналізувала понад 25% Крюківського вагонобудівного заводу</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-21T11:37:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-zerna-krainy-ies-16-tyzhden-2026-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-zerna-krainy-ies-16-tyzhden-2026-roku]]></link>
			<title>Ринок зерна. Країни ЄС // 16 тиждень 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-21T11:34:27+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-zerna-ukraina-16-tyzhden-2026-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-zerna-ukraina-16-tyzhden-2026-roku]]></link>
			<title>Ринок зерна. Україна // 16 тиждень 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-21T10:57:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/tsiny-na-novi-vantazhni-vahony-na-deiakykh-ukrainskykh-pidpryiemstvakh-u-kvitni-4]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/tsiny-na-novi-vantazhni-vahony-na-deiakykh-ukrainskykh-pidpryiemstvakh-u-kvitni-4]]></link>
			<title>Ціни на нові вантажні вагони на деяких українських підприємствах у квітні</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-21T10:50:33+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/kernel-vyrobnychi-pokaznyky-za-iii-kvartal-2026-finansovoho-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/kernel-vyrobnychi-pokaznyky-za-iii-kvartal-2026-finansovoho-roku]]></link>
			<title>Kernel. Виробничі показники за ІІІ квартал 2026 фінансового року</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-21T10:48:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/shipping/indeksy-frakhtu-16-tyzhden-2026-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/shipping/indeksy-frakhtu-16-tyzhden-2026-roku]]></link>
			<title>Індекси фрахту // 16 тиждень 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-21T10:26:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/news/z-pochatku-roku-morski-porty-ukrainy-obrobyly-ponad-21-mln-tonn-vantazhiv]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/news/z-pochatku-roku-morski-porty-ukrainy-obrobyly-ponad-21-mln-tonn-vantazhiv]]></link>
			<title>З початку року морські порти України обробили понад 21 млн тонн вантажів</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-21T07:59:31+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-skladnykh-ta-kaliinykh-dobryv-16-tyzhden-2026-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-skladnykh-ta-kaliinykh-dobryv-16-tyzhden-2026-roku]]></link>
			<title>Ринок складних та калійних добрив // 16 тиждень 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-20T10:43:25+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-azotnykh-dobryv-16-tyzhden-2026-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-azotnykh-dobryv-16-tyzhden-2026-roku]]></link>
			<title>Ринок азотних добрив // 16 тиждень 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-20T10:10:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/shipping/tsiny-na-bunkerne-palne-16-tyzhden-2026-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/shipping/tsiny-na-bunkerne-palne-16-tyzhden-2026-roku]]></link>
			<title>Ціни на бункерне пальне // 16 тиждень 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-20T09:57:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/news/potochna-sytuatsiia-iz-rukhom-suden-kanalamy-sulina-ta-bystre-98]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/news/potochna-sytuatsiia-iz-rukhom-suden-kanalamy-sulina-ta-bystre-98]]></link>
			<title>Поточна ситуація із рухом суден каналами Суліна та Бистре</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-20T09:50:36+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/zaliznytsia-moldovy-vystavliaie-na-auktsion-lokomotyvy-ta-rukhomyi-sklad]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/zaliznytsia-moldovy-vystavliaie-na-auktsion-lokomotyvy-ta-rukhomyi-sklad]]></link>
			<title>Залізниця Молдови виставляє на аукціон локомотиви та рухомий склад</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-20T07:54:17+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/indeksy-stavok-orendy-rukhomoho-skladu-v-ukraini-16-tyzhden-2026-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/indeksy-stavok-orendy-rukhomoho-skladu-v-ukraini-16-tyzhden-2026-roku]]></link>
			<title>Індекси ставок оренди рухомого складу в Україні // 16 тиждень 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-17T14:29:55+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/zaporizhstal-za-chotyry-misiatsia-vidvantazhyla-28-tys-tonn-prokatu-na-trubnyi-zavod-metinvestu-v-rumunii]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/zaporizhstal-za-chotyry-misiatsia-vidvantazhyla-28-tys-tonn-prokatu-na-trubnyi-zavod-metinvestu-v-rumunii]]></link>
			<title>Запоріжсталь за чотири місяця відвантажила 28 тис. тонн прокату на трубний завод Метінвесту в Румунії</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-17T11:26:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/indeksy-tsin-na-novi-vantazhni-vahony-v-ukraini-16-tyzhden-2026-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/indeksy-tsin-na-novi-vantazhni-vahony-v-ukraini-16-tyzhden-2026-roku]]></link>
			<title>Індекси цін на нові вантажні вагони в Україні // 16 тиждень 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-17T09:26:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/nakopychennia-parku-v-ochikuvanni-peredachi-cherez-prykordonni-perekhody-166]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/nakopychennia-parku-v-ochikuvanni-peredachi-cherez-prykordonni-perekhody-166]]></link>
			<title>Накопичення парку в очікуванні передачі через прикордонні переходи*</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-17T08:41:02+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/obrobka-vahoniv-iz-zernom-u-morskykh-portakh-42]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/obrobka-vahoniv-iz-zernom-u-morskykh-portakh-42]]></link>
			<title>Обробка вагонів із зерном у морських портах</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-16T14:02:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/ferrexpo-vyrobnychi-pokaznyky-za-i-kvartal-3]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/ferrexpo-vyrobnychi-pokaznyky-za-i-kvartal-3]]></link>
			<title>Ferrexpo. Виробничі показники за І квартал</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-16T13:52:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/uz-u-kvitni-zaliznytseiu-eksportovano-1-3-mln-tonn-zerna]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/uz-u-kvitni-zaliznytseiu-eksportovano-1-3-mln-tonn-zerna]]></link>
			<title>УЗ: у квітні залізницею експортовано 1,3 млн тонн зерна</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-04-16T13:19:07+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
