<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ця карта сайту була динамічно згенерована All in One SEO — оригінальним SEO-плагіном до WordPress. -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Інформаційний сервіс Вантажні перевезення в Україні</title>
		<link><![CDATA[https://ukrvantage.com]]></link>
		<description><![CDATA[Інформаційний сервіс Вантажні перевезення в Україні]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[2026-05-20T13:12:49+00:00]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<ttl>0</ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/kompaniia-ukrtranslizynh-z-pochatku-roku-perevezla-ponad-750-tys-tonn-vantazhiv-u-napivvahonakh]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/kompaniia-ukrtranslizynh-z-pochatku-roku-perevezla-ponad-750-tys-tonn-vantazhiv-u-napivvahonakh]]></link>
			<title>Компанія «Укртранслізинг» з початку року перевезла понад 750 тис. тонн вантажів у напіввагонах</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-20T13:12:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/pdf/vantazhni-perevezennia-v-ukraini_432]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/pdf/vantazhni-perevezennia-v-ukraini_432]]></link>
			<title>Вантажні перевезення в Україні_432</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-19T11:58:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/uncategorized/eba-zaproponuvala-zminy-do-pravyl-remontu-vantazhnykh-vahoniv]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/uncategorized/eba-zaproponuvala-zminy-do-pravyl-remontu-vantazhnykh-vahoniv]]></link>
			<title>EBA запропонувала зміни до правил ремонту вантажних вагонів</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-19T10:51:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/uz-u-travni-zaliznytseiu-eksportovano-1-1-mln-tonn-zerna]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/uz-u-travni-zaliznytseiu-eksportovano-1-1-mln-tonn-zerna]]></link>
			<title>УЗ: у травні залізницею експортовано 1,1 млн тонн зерна</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-19T09:50:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/shipping/zavdiaky-dp-konteinernyi-terminal-odesa-hhla-narostyv-mizhnarodnyi-konteineroobih]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/shipping/zavdiaky-dp-konteinernyi-terminal-odesa-hhla-narostyv-mizhnarodnyi-konteineroobih]]></link>
			<title>Завдяки ДП «Контейнерний термінал Одеса» HHLA наростив міжнародний контейнерообіг </title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-19T09:23:04+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/za-chotyry-misiatsi-2026-roku-eksport-metaloproduktsii-z-ukrainy-zmenshyvsia-na-13]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/za-chotyry-misiatsi-2026-roku-eksport-metaloproduktsii-z-ukrainy-zmenshyvsia-na-13]]></link>
			<title>За чотири місяці 2026 року експорт металопродукції з України зменшився на 13%</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-18T18:58:29+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/shipping/indeksy-frakhtu-20-tyzhden-2026-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/shipping/indeksy-frakhtu-20-tyzhden-2026-roku]]></link>
			<title>Індекси фрахту // 20 тиждень 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-18T15:32:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-soniashnykovoi-olii-ukraina-20-tyzhden-2026-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-soniashnykovoi-olii-ukraina-20-tyzhden-2026-roku]]></link>
			<title>Ринок соняшникової олії. Україна // 20 тиждень 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-18T14:15:01+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-zerna-krainy-ies-20-tyzhden-2026-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-zerna-krainy-ies-20-tyzhden-2026-roku]]></link>
			<title>Ринок зерна. Країни ЄС // 20 тиждень 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-18T13:58:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-zerna-ukraina-20-tyzhden-2026-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-zerna-ukraina-20-tyzhden-2026-roku]]></link>
			<title>Ринок зерна. Україна // 20 тиждень 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-18T13:10:45+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/zaporizhstal-obsiahy-vyrobnytstva-produktsii-u-kvitni-5]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/zaporizhstal-obsiahy-vyrobnytstva-produktsii-u-kvitni-5]]></link>
			<title>Запоріжсталь. Обсяги виробництва продукції у квітні</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-18T11:41:49+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-skladnykh-ta-kaliinykh-dobryv-20-tyzhden-2026-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-skladnykh-ta-kaliinykh-dobryv-20-tyzhden-2026-roku]]></link>
			<title>Ринок складних та калійних добрив // 20 тиждень 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-18T10:53:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/shipping/tsiny-na-bunkerne-palne-20-tyzhden-2026-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/shipping/tsiny-na-bunkerne-palne-20-tyzhden-2026-roku]]></link>
			<title>Ціни на бункерне пальне // 20 тиждень 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-18T09:34:30+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/konventsiia-na-postachannia-vantazhiv-na-stantsiiu-chornomorska-eksp-dlia-opz]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/konventsiia-na-postachannia-vantazhiv-na-stantsiiu-chornomorska-eksp-dlia-opz]]></link>
			<title>Конвенція на постачання вантажів на станцію Чорноморська-експ. для ОПЗ</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-18T09:29:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/zaborona-perevezen-vantazhiv-na-stantsiiu-kahamlytska]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/zaborona-perevezen-vantazhiv-na-stantsiiu-kahamlytska]]></link>
			<title>Заборона перевезень вантажів на станцію Кагамлицька</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-18T09:24:53+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/zaborona-vidpravlen-vantazhiv-v-polshchu-dlia-odnoho-z-otrymuvachiv]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/zaborona-vidpravlen-vantazhiv-v-polshchu-dlia-odnoho-z-otrymuvachiv]]></link>
			<title>Заборона відправлень вантажів в Польщу для одного з отримувачів</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-18T09:23:54+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/znovu-prodovzheno-diiu-konventsii-na-podachu-napivvahoniv-na-stantsiiu-nikopol]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/znovu-prodovzheno-diiu-konventsii-na-podachu-napivvahoniv-na-stantsiiu-nikopol]]></link>
			<title>Знову продовжено дію конвенції на подачу напіввагонів на станцію Нікополь</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-18T09:22:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/news/potochna-sytuatsiia-iz-rukhom-suden-kanalamy-sulina-ta-bystre-102]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/news/potochna-sytuatsiia-iz-rukhom-suden-kanalamy-sulina-ta-bystre-102]]></link>
			<title>Поточна ситуація із рухом суден каналами Суліна та Бистре</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-18T09:21:13+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-azotnykh-dobryv-20-tyzhden-2026-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-azotnykh-dobryv-20-tyzhden-2026-roku]]></link>
			<title>Ринок азотних добрив // 20 тиждень 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-18T09:09:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/auktsiony-uz-iz-prodazhu-vahonovidpravlen-u-travni-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/auktsiony-uz-iz-prodazhu-vahonovidpravlen-u-travni-2]]></link>
			<title>Аукціони УЗ із продажу вагоновідправлень у травні</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-15T13:15:32+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/uncategorized/indeksy-stavok-orendy-rukhomoho-skladu-v-ukraini-20-tyzhden-2026-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/uncategorized/indeksy-stavok-orendy-rukhomoho-skladu-v-ukraini-20-tyzhden-2026-roku]]></link>
			<title>Індекси ставок оренди рухомого складу в Україні // 20 тиждень 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-15T12:58:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/news/ukrainski-porty-zbilshyly-obsiahy-perevalky]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/news/ukrainski-porty-zbilshyly-obsiahy-perevalky]]></link>
			<title>Українські порти збільшили обсяги перевалки</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-15T11:09:37+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/indeksy-tsin-na-novi-vantazhni-vahony-v-ukraini-20-tyzhden-2026-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/indeksy-tsin-na-novi-vantazhni-vahony-v-ukraini-20-tyzhden-2026-roku]]></link>
			<title>Індекси цін на нові вантажні вагони в Україні // 20 тиждень 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-15T10:21:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/kvbz-vyhotovyt-30-tsystern-dlia-zpek]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/kvbz-vyhotovyt-30-tsystern-dlia-zpek]]></link>
			<title>КВБЗ виготовить 30 цистерн для ЗПЕК</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-14T10:20:56+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/polshcha-pcc-intermodal-prydbala-100-platform-dlia-konteinernykh-perevezen]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/polshcha-pcc-intermodal-prydbala-100-platform-dlia-konteinernykh-perevezen]]></link>
			<title>Польща. PCC Intermodal придбала 100 платформ для контейнерних перевезень</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-14T10:19:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/vartist-posluh-z-perevantazhennia-konteineriv-na-deiakykh-terminalakh]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/vartist-posluh-z-perevantazhennia-konteineriv-na-deiakykh-terminalakh]]></link>
			<title>Вартість послуг з перевантаження контейнерів на деяких терміналах</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-13T12:58:03+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/pdf/vantazhni-perevezennia-v-ukraini_431]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/pdf/vantazhni-perevezennia-v-ukraini_431]]></link>
			<title>Вантажні перевезення в Україні_431</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-13T06:50:44+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-zerna-krainy-ies-19-tyzhden-2026-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-zerna-krainy-ies-19-tyzhden-2026-roku]]></link>
			<title>Ринок зерна. Країни ЄС // 19 тиждень 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-12T11:17:46+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-soniashnykovoi-olii-ukraina-19-tyzhden-2026-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-soniashnykovoi-olii-ukraina-19-tyzhden-2026-roku]]></link>
			<title>Ринок соняшникової олії. Україна // 19 тиждень 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-12T10:49:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/shipping/indeksy-frakhtu-19-tyzhden-2026-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/shipping/indeksy-frakhtu-19-tyzhden-2026-roku]]></link>
			<title>Індекси фрахту // 19 тиждень 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-12T09:20:57+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/ukraina-ta-ispaniia-hotuiut-pilotnyi-proiekt-avtomatychnoi-zminy-shyryny-zaliznychnoi-kolii]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/ukraina-ta-ispaniia-hotuiut-pilotnyi-proiekt-avtomatychnoi-zminy-shyryny-zaliznychnoi-kolii]]></link>
			<title>Україна та Іспанія готують пілотний проєкт автоматичної зміни ширини залізничної колії</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-12T08:14:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/ukraina-skorotyla-eksport-zerna-maizhe-na-6-mln-tonn-vid-pochatku-sezonu]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/ukraina-skorotyla-eksport-zerna-maizhe-na-6-mln-tonn-vid-pochatku-sezonu]]></link>
			<title>Україна скоротила експорт зерна майже на 6 млн тонн від початку сезону</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-12T08:11:52+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/do-moldovy-dostavyly-suchasnu-zaliznychnu-tekhniku-dlia-modernizatsii-stratehichnoi-dilianky-kolii]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/do-moldovy-dostavyly-suchasnu-zaliznychnu-tekhniku-dlia-modernizatsii-stratehichnoi-dilianky-kolii]]></link>
			<title>До Молдови доставили сучасну залізничну техніку для модернізації стратегічної ділянки колії</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-12T08:10:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/news/potochna-sytuatsiia-iz-rukhom-suden-kanalamy-sulina-ta-bystre-101]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/news/potochna-sytuatsiia-iz-rukhom-suden-kanalamy-sulina-ta-bystre-101]]></link>
			<title>Поточна ситуація із рухом суден каналами Суліна та Бистре</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-11T14:58:28+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/shipping/tsiny-na-bunkerne-palne-19-tyzhden-2026-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/shipping/tsiny-na-bunkerne-palne-19-tyzhden-2026-roku]]></link>
			<title>Ціни на бункерне пальне // 19 тиждень 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-11T12:13:51+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-zerna-ukraina-19-tyzhden-2026-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-zerna-ukraina-19-tyzhden-2026-roku]]></link>
			<title>Ринок зерна. Україна // 19 тиждень 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-11T11:59:08+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-skladnykh-ta-kaliinykh-dobryv-19-tyzhden-2026-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-skladnykh-ta-kaliinykh-dobryv-19-tyzhden-2026-roku]]></link>
			<title>Ринок складних та калійних добрив // 19 тиждень 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-11T11:02:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-azotnykh-dobryv-19-tyzhden-2026-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/commodity/rynok-azotnykh-dobryv-19-tyzhden-2026-roku]]></link>
			<title>Ринок азотних добрив // 19 тиждень 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-11T09:36:50+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/indeksy-stavok-orendy-rukhomoho-skladu-v-ukraini-19-tyzhden-2026-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/indeksy-stavok-orendy-rukhomoho-skladu-v-ukraini-19-tyzhden-2026-roku]]></link>
			<title>Індекси ставок оренди рухомого складу в Україні // 19 тиждень 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-08T15:17:41+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/prices-for-wagons/realizatsiia-vantazhnoho-rukhomoho-skladu-ukrainskymy-pidpryiemstvamy-v-sichni-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/prices-for-wagons/realizatsiia-vantazhnoho-rukhomoho-skladu-ukrainskymy-pidpryiemstvamy-v-sichni-2]]></link>
			<title>&lt;span class=&quot;red-tag&quot;&gt;ОНОВЛЕНО&lt;/span&gt;Реалізація вантажного рухомого складу українськими підприємствами в січні</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-08T13:02:34+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/realizatsiia-vantazhnoho-rukhomoho-skladu-ukrainskymy-pidpryiemstvamy-v-liutomu-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/realizatsiia-vantazhnoho-rukhomoho-skladu-ukrainskymy-pidpryiemstvamy-v-liutomu-2]]></link>
			<title>&lt;span class=&quot;red-tag&quot;&gt;ОНОВЛЕНО&lt;/span&gt;Реалізація вантажного рухомого складу українськими підприємствами в лютому</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-08T12:56:18+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/auktsiony-uz-iz-prodazhu-vahonovidpravlen-u-travni]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/auktsiony-uz-iz-prodazhu-vahonovidpravlen-u-travni]]></link>
			<title>Аукціони УЗ із продажу вагоновідправлень у травні</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-08T12:34:21+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/vartist-posluh-zi-zberihannia-konteineriv-na-deiakykh-terminalakh-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/vartist-posluh-zi-zberihannia-konteineriv-na-deiakykh-terminalakh-2]]></link>
			<title>Вартість послуг зі зберігання контейнерів на деяких терміналах</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-08T11:58:39+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/realizatsiia-vantazhnoho-rukhomoho-skladu-ukrainskymy-pidpryiemstvamy-v-berezni-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/realizatsiia-vantazhnoho-rukhomoho-skladu-ukrainskymy-pidpryiemstvamy-v-berezni-2]]></link>
			<title>&lt;span class=&quot;red-tag&quot;&gt;ОНОВЛЕНО&lt;/span&gt;Реалізація вантажного рухомого складу українськими підприємствами в березні</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-08T11:54:26+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/pryzupynena-dostavka-vantazhiv-dlia-pereviznyka-cfr-marfa]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/pryzupynena-dostavka-vantazhiv-dlia-pereviznyka-cfr-marfa]]></link>
			<title>Призупинена доставка вантажів для перевізника «CFR Marfa»</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-08T10:17:42+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/indeksy-tsin-na-novi-vantazhni-vahony-v-ukraini-19-tyzhden-2026-roku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/indeksy-tsin-na-novi-vantazhni-vahony-v-ukraini-19-tyzhden-2026-roku]]></link>
			<title>Індекси цін на нові вантажні вагони в Україні // 19 тиждень 2026 року</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-08T08:14:06+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/obrobka-vahoniv-iz-zernom-u-morskykh-portakh-45]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/obrobka-vahoniv-iz-zernom-u-morskykh-portakh-45]]></link>
			<title>Обробка вагонів із зерном у морських портах</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-08T07:58:10+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/uz-u-kvitni-zaliznytseiu-eksportovano-2-7-mln-tonn-zerna]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/uz-u-kvitni-zaliznytseiu-eksportovano-2-7-mln-tonn-zerna]]></link>
			<title>УЗ: у квітні залізницею експортовано 2,7 млн тонн зерна</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-07T13:44:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/news/kernel-zmenshuie-potrebu-u-vlasnomu-floti]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/news/kernel-zmenshuie-potrebu-u-vlasnomu-floti]]></link>
			<title>Кернел зменшує потребу у власному флоті</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-07T12:54:38+00:00]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/nakopychennia-parku-v-ochikuvanni-peredachi-cherez-prykordonni-perekhody-169]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ukrvantage.com/railage/nakopychennia-parku-v-ochikuvanni-peredachi-cherez-prykordonni-perekhody-169]]></link>
			<title>Накопичення парку в очікуванні передачі через прикордонні переходи*</title>
			<pubDate><![CDATA[2026-05-07T12:53:14+00:00]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
