У жовтні поточного року обсяг транспортування зернових вантажів залізницею склав 2,9 млн. тонн (-6% до рівня вересня), у тому числі на експорт відправлено 2,4 млн. тонн (-10%), за внутрішніми напрямками – 0,5 млн. тонн (+11%).
Пшениці за цей період перевезено 1,22 млн. тонн (-39%), у тому числі 1,01 млн. тонн (-42%) адресовано зарубіжним споживачам. Скорочення поставок відбулось у напрямку всіх портів. Так, обсяги відвантажень до порту Миколаїв зменшилися на 237 тис. тонн, до Чорноморська – на 163 тис. тонн, до Одеси – на 128 тис. тонн, до Южного – на 93 тис. тонн, до Іллічівського зернового терміналу – на 62 тис. тонн, до МСП Ніка-Тера та СМП Ольвія – на 51 тис. тонн.
Завдяки активним збиранням врожаю кукурудзи обсяги її перевезень зросли у 8 разів (до 912 тис. тонн), у тому числі за кордон – у 16 разів (до 806 тис. тонн) і для українських споживачів – майже в 2 рази (до 106 тис. тонн.). Зазначимо, що найбільшу кількість даної культури на експорт було поставлено через Миколаїв (258 тис. тонн), Чорноморськ (195 тис. тонн) та Южний (188 тис. тонн).
Максимальний обсяг всіх зернових вантажів минулого місяця був відправлений зі станцій Південно-Західної та Південної залізниць у чорноморські порти. Так, в Миколаїв надійшло 302 тис. тонн, Южний – 296 тис. тонн, Чорноморськ – 251 тис. тонн, Одесу – 230 тис. тонн.
***
За нашою оцінкою, у жовтні вартість доставки зерна за найбільш місткими маршрутами зі станцій Південно-Західної залізниці в порт Южний склала грн.387-401/тонна (тут і надалі без урахування ПДВ), у напрямку портів Миколаєва – грн.331-351/тонна. Відправки зі станцій Південної залізниці в порт Чорноморськ коштували грн.415-433/тонн, а в порт Миколаїв грн.342-433/тонна в залежності від відстані.
***
За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, станом на 14 листопада намолочено 17,8 млн. тонн кукурудзи (близько 77% від прогнозного значення). Також завершується збір урожаю соняшника (118 млн. тонн, це 98% від прогнозу) та сої (3,5 млн. тонн, 93%). Варто зауважити, що станом на 17 листопада 2017-2018 МР на експорт з України було відправлено 16,3 млн. тонн зернової продукції (з них залізницею 10,8 млн. тонн), у тому числі 9,5 млн. тонн пшениці (5,4 млн. тонн), 3,6 млн. тонн ячменю (1,3 млн. тонн), 2,7 млн. тонн кукурудзи (2,1 млн. тонн).
Обсяги перевезень зерна у жовтні, тис. тонн
Дорога відправлення / дорога призначення* | ЛЬВ | ОД | ПІВД | ПІВД-ЗАХ | ПРИДН | Всього |
---|---|---|---|---|---|---|
ДОН | - | 165 | 15 | - | - | 180 |
ЛЬВ | 34 | 306 | 1 | 1 | - | 341 |
ОД | - | 563 | 1 | 2 | 1 | 566 |
ПІВД | - | 732 | 3 | 4 | 2 | 741 |
ПІВД-ЗАХ | 11 | 809 | 11 | 18 | 2 | 850 |
ПРИДН | 1 | 207 | 1 | - | 4 | 212 |
Всього | 46 | 2782 | 31 | 24 | 8 | 2891 |
ДОН - Донецька;
ЛЬВ - Львівська;
ОД - Одеська;
ПРИДН - Придніпровська;
ПІВД - Південна;
П-ЗАХ - Південно-Західна
Оцінка вартості залізничних перевезень зернових вантажів у жовтні на деяких напрямках, грн./тонна, без ПДВ
Дорога відправлення - дорога призначення / Маршрут (довжина маршруту) | Обсяги перевезень, тис. тонн | Тариф завантажений експортний (без порожнього пробігу) | Послуги зерносховища | Витрати на залучення вагонів** | Сумарні витрати на транспортування |
---|---|---|---|---|---|
Пшениця | |||||
ДОН - ОД | |||||
Артемівський КХП - Порт Миколаїв (500 км) | 4.6 | 228 | 100 | 65 | 393 |
Сватово Агро - Порт Миколаїв (775 км) | 3.5 | 241 | н.д. | 72-86 | - |
ЛЬВ - ОД | |||||
Красненський елеватор - Порт Одеса (696 км) | 6.6 | 192*/216 | 71 | 81/212* | 368/475* |
Радивілівський елеватор - Порт Чорноморськ (785 км) | 4.6 | 241 | 80 | 61 | 382 |
Радивілівський елеватор - Термінали ТІС (815 км) | 3.5 | 253 | 80 | 117 | 450 |
ОД - ОД | |||||
Вапнярський елеватор - Порт Чорноморськ (344 км) | 3.7 | 132 | н.д. | 65 | - |
Добронадіївське ХПП - Термінали ТІС (531 км) | 3.3 | 178 | 96 | 137 | 411 |
Котовське ЗПП - Порт Одеса (205 км) | 11.5 | 83*/96 | 98 | 75-122/155* | 270-316/336* |
П-ЗАХ - ОД | |||||
Балинська ділянка Кононовського елеватора - Порт Чорноморськ (610 км) | 4.6 | 181*/203 | н. д. | 81/200* | - |
Еколінія - Порт Одеса (384 км) | 6.7 | 140 | н. д. | 71 | - |
Ізяславська РБХ - Порт Одеса (675 км) | 5.2 | 216 | н. д. | 84-185 | - |
Нібулон (філія Смотрич) - Термінали ТІС (667 км) | 5.8 | 216 | 100 | 71-85 | 387-401 |
Хмільницький елеватор - МСП Ніка-Тера/СМП Ольвія (722 км) | 13.5 | 228 | 62 | 40 | 331 |
ПІВД - ОД | |||||
Ковягівська дільниця ТОВ «Гутянський елеватор» - Порт Миколаїв (540 км) | 1.5 | 178 | 105 | 59 | 342 |
Миргородська дільниця «Полтавське ХПП» - Порт Чорноморськ (692 км) | 12.2 | 216 | 95 | 104 | 415 |
ПРИДН - ОД | |||||
Павлоградзернопродукт - Порт Одеса (731 км) | 6.4 | 228 | 80 | 70-86 | 378-394 |
Павлоградзернопродукт - МСП Ніка-Тера/СМП Ольвія (511 км) | 3.7 | 171 | 80 | 37 | 288 |
ПРИДН - ПРИДН | |||||
Фісаковський елеватор - Запоріжжя (88 км) | 3.1 | 61*** | н. д. | 78 | - |
Кукурудза | |||||
ОД - ОД | |||||
Долинський ККЗ - Порт Миколаїв (160 км) | 4.6 | 86*** | 114 | 68 | 267 |
Лазорківська дільниця «Кононівський елеватор» - Порт Чорноморськ (722 км) | 28.2 | 236 | 103 | 62 | 401 |
Крижопільський елеватор - Порт Чорноморськ (322 км) | 2.4 | 128 | 74 | 63-69 | 266-272 |
Любашівський елеватор - Порт Чорноморськ (291 км) | 4.6 | 104*/119 | 97 | 75/170* | 292/374* |
П-ЗАХ - ОД | |||||
Бобровицьке ХПП - Порт Миколаїв МТП (689 км) | 38.7 | 223 | н.д. | 92 | - |
Жашківський елеватор - Порт Чорноморськ (674 км) | 5.3 | 199*/223 | 80 | 68-73/199* | 371-376/478* |
Нібулон (філія Мар'янівська) - Порт Миколаїв (532 км) | 6.5 | 164*/184 | 98 | 69/182* | 351/444* |
ПІВД - ОД | |||||
Комбикормник - Термінали ТІС (920 км) | 10.2 | 300. | н.д. | 98 | - |
Миргородский участок «Полтавское ХПП» - Порт Чорноморськ (692 км) | 24.4 | 223 | 118 | 92 | 433 |
Полтавське ЗПП - МСП Ніка-Тера/СМП Ольвія (511 км) | 6.8 | 184 | 131 | 88 | 404 |
Прилуцьке ХПП - Порт Миколаїв (578 км) | 17.7 | 200 | 83 | 86-159 | 369-441 |
ПРИДН - ОД | |||||
Орільський об'єднаний елеватор (Губиниха) - Порт Миколаїв (450 км) | 4.8 | 161 | н.д. | 75 | - |
** - ціна враховує подачу порожніх вагонів інвентарного парку та додаткові збори на станції відправлення, організацію та оформлення ветеринарного свідоцтва, вартість ЗПП, послуги експедитора;
*** - тариф перевезення за внутрішнім напрямком