За підсумками 41 тижня виросли ставки на перевезення зернових в автомобільному транспорті за деякими напрямками. Так, наприклад, для відправок насіння соняшнику до Южного при довжині маршруту 500-600 км ціна доставки знаходилася в діапазоні грн.1,02-1,13/тонно-км, що у середньому на грн.0,44/тонно-км менше, ніж тижнем раніше. На внутрішніх маршрутах вартість відправок, навпаки, дещо зменшилась. Наприклад, у Ладижин (200-500 км; +грн.0,29/тонно-км) та в Кропивницький (100-200 км; +грн.0,25/тонно-км).
Ціни на транспортування пшениці в напрямку Миколаєва підросли на грн.0,43/тонно-км (500-600 км), а до Южного трохи просіли – на грн.0,08/тонно-км (400-500 км).
Перевезення сої в автомобілях за деякими напрямками збільшились за вартістю: до Миколаєва на грн.0,08/тонно-км (400-600 км), до Одеси на грн.0,07/тонно-км (понад 700 км).
Ставки в секторі відправок кукурудзи поточного тижня починають коливатись перед стартом активного вивозу врожаю. Так, наприклад, до Кожанки прайси просіли на грн.0,15/тонно-км (200-300 км), а до міста Броди – виросли на грн.0,15/тонно-км (200-300 км).
Вантаж | Маршрут | Відстань, км | Вартість, грн./тонна |
---|---|---|---|
Кукурудза | Полтавська обл., Зіньків - Миколаївська обл., Миколаїв | 512 | 600 |
Кукурудза | Вінницька обл., Іллінці - Вінницька обл., Немирів | 36 | 40 |
Пшениця | Київська обл., Шубівка - Одеська обл., Одеса | 445 | 500-570 |
Пшениця | Миколаївська обл., Шостакове - Миколаївська обл., Миколаїв | 42 | 120 |
Насіння соняшника | Чернігівська обл., Виблі - Одеська обл., Нові Білярі | 657 | 720 |
Насіння соняшника | Чернігівська обл., Чернігів - Миколаївська обл., Криве Озеро | 464 | 500 |
Соя | Івано-Франківська обл., Тулуків - Одеська обл., Чорноморськ | 767 | 850 |
Соя | Черновицька обл., Борівці - Одеська обл., Чорноморськ | 761 | 850 |
Оцінка вартості автоперевезень зернових вантажів на експортних напрямках, грн./тонно-км, без ПДВ // 41 тиждень 2017 року
Вантаж / місце вивантаження | Відстань, км | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | Понад 700 | |
Горох | |||||||||
Миколаївська обл., Миколаїв | - | - | - | - | 1,19 | - | 1,12-1,21 | 1,16 | - |
Кукурудза | |||||||||
Миколаївська обл., Миколаїв | - | - | 1,64-2,02 | - | 1,16-1,39 | 1,18-1,33 | 1,16-1,17 | 0,47 | - |
Одеська обл., Одеса | - | - | - | 1,23-1,64 | 1,27-1,42 | 0,83-0,84 | - | - | 0,93 |
Одеська обл., Южне | - | 2,44 | 1,13-1,26 | 1,23-1,27 | - | - | - | - | - |
Херсонська обл., Херсон | - | - | 1,7 | - | - | - | - | - | 1,03 |
Пшениця | |||||||||
Миколаївська обл., Миколаїв | 2,86 | - | - | - | 1,46 | 1 | 0,96-1,04 | - | 0,98 |
Одеська обл., Нові Білярі | - | - | - | 1,42 | - | 1,24 | - | - | - |
Одеська обл., Одеса | - | - | 1,76 | - | - | 1,12-1,28 | - | 1,01-1,11 | 0,94 |
Одеська обл., Южне | - | - | 1,79 | - | 1,46 | 1,04-1,07 | - | 0,99 | 0,89 |
Насіння соняшника | |||||||||
Миколаївська обл., Миколаїв | - | 3,03 | - | - | 1,35 | 1,12-1,32 | - | - | - |
Одеська обл., Нові Беляри | - | - | - | 1,46-1,85 | - | - | - | 1,1 | 0,94-1,08 |
Одеська обл., Одеса | - | 1,81-2,47 | - | - | - | - | 1,41 | 1,06-1,14 | 1,06 |
Одеська обл., Чорноморськ | - | - | - | - | - | - | - | 1,05 - 1,2 | - |
Одеська обл., Южне | - | - | - | 1,64 | - | - | 1,02-1,13 | - | 0,96-1,08 |
Соя | |||||||||
Миколаївська обл., Миколаїв | - | - | - | - | 1,32-1,88 | 1,22-1,34 | 1,14-1,28 | - | - |
Одеська обл., Одеса | - | - | - | - | - | 1,13 | - | 0,93-1,12 | 0,92-1,11 |
Одеська обл., Чорноморськ | - | - | - | - | - | 1,12 | 1,01-1,39 | 0,97-1,18 | 0,99-1,13 |
Одеська обл., Южне | - | - | - | 1,39 | - | 1,18 | 1,13 | - | - |
Ячмінь | |||||||||
Одеська обл., Чорноморськ | - | - | - | - | 1,19 | 1,15-1,2 | - | - | - |
Одеська обл., Южне | - | - | - | 1,3 | - | - | - | - | 0,99 |
Оцінка вартості автоперевезень зернових вантажів на внутрішніх напрямках, грн./тонно-км, без ПДВ // 41 тиждень 2017 року
Вантаж / місце вивантаження | Відстань, км | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | Понад 700 | |
Кукурудза | ||||||||
Київська обл., Кожанка | - | - | - | 0,97 | 0,76-0,83 | - | - | - |
Львівська обл., Броди | - | - | - | 0,99-1,18 | - | - | - | - |
Львівська обл., Угерсько | - | - | - | 1,2-1,41 | - | - | - | - |
Пшениця | ||||||||
Львівська обл., Київець | 3,75 | - | 0,86 | - | - | - | - | - |
Насіння соняшника | ||||||||
Винницька обл., Винниця | - | 1,89-2 | - | - | - | - | - | - |
Вінницька обл., Ладижин | - | 1,4 | - | 1,63 | 1,21-1,62 | 1,28-1,37 | 0,89 | - |
Кіровоградська обл., Кропивницький | - | - | 1,77-1,97 | - | - | - | - | - |
Миколаївська обл., Криве Озеро | - | - | - | - | - | 1,08 | 1,04-1,08 | - |
Миколаївська обл., Людмилівка | - | - | 1,15-1,47 | 1,35 | - | - | - | - |
Соя | ||||||||
Одеська обл., Молодіжне | - | - | - | - | - | - | 1,21 | 0,94 |