Обсяги залізничних перевезень за тиждень скоротилися на 19% до 118,7 тис. тонн. Відправки на внутрішній ринок просіли на 17% до 112,8 тис. тонн. Третій тиждень поспіль продовжують знижуватися поставки в експортних напрямках – до 5,4 тис. тонн (-33%). Відзначимо, що доставка карбаміду в порт Южний для подальшої відправки в Туреччину не відновилася. Що стосується траспортування інших азотних добрив в даному напрямку, то обсяги перевезень склали 2,3 тис. тонн, що на 20% нижче, ніж у попередній період.
Обсяги залізничних перевезень мінеральних добрив, тис. тонн // 43 тиждень 2017 року
| 43 тиждень | 42 тиждень | % змін за тиждень | |
|---|---|---|---|
| Азотні добрива | 78.9 | 92.6 | -15% |
| Внутрішній ринок | 73.3 | 83.7 | -12% |
| Експорт | 5.4 | 7.8 | -31% |
| Імпорт | 0.2 | 1.1 | -82% |
| Комплексні добрива | 29.3 | 39.8 | -26% |
| Внутрішній ринок | 29.2 | 39.6 | -26% |
| Імпорт | 0.1 | 0 | - |
| Експорт | 0 | 0.2 | -1% |
| Добрива рідкі | 7.9 | 11.4 | -3% |
| Внутрішній ринок | 7.9 | 10.9 | -27% |
| Імпорт | 0 | 0.5 | -1% |
| Фосфорні добрива | 1.4 | 0.9 | 5% |
| Внутрішній ринок | 1.4 | 0.9 | 5% |
| Калійні добрива | 1.2 | 1.4 | -19% |
| Внутрішній ринок | 0.9 | 0.7 | 19% |
| Транзит | 0.3 | 0.7 | -59% |
| Всього | 118.7 | 146.2 | -19% |
| Внутрішній ринок | 112.8 | 135.9 | -17% |
| Експорт | 5.4 | 8 | -33% |
| Транзит | 0.3 | 0.7 | -59% |
| Імпорт | 0.3 | 1.6 | -84% |
