За підсумками 44 тижня ставки на перевезення зернових в автомобільному транспорті на деяких містких напрямках зросли. Так, для відправок насіння соняшнику до Одеси при довжині маршруту 100-200 км середня ціна доставки дорівнювала грн.1,54/тонно-км, що на грн.0,08/тонно-км більше, ніж тижнем раніше. На внутрішніх маршрутах вартість відправок залишалася стабільною.
Вартість перевезення сої в автомобілях на відстань понад 600 км до Миколаєва, Одеси та Чорноморська зміцнились на грн.0,06-0,15/тонно-км.
Після тривалого росту ціни на транспортування пшениці у напрямку Одеси просіли на грн.0,36-1/тонно-км (50-200 км).
Прайси в сегменті кукурудзи при відправленні до Миколаєва на 200-400 км та 500-700 км знизились на грн.0,04-0,25/тонно-км, а до Одеси на відстань 200-300 км та 500-600 км – на грн.0,14-0,25/тонно-км.
У морських портах на поточному тижні не було суттєвих проблем з розвантаженням зерна, окрім незначних затримок на терміналі Олімпекс Купе Інтернейшнл.
За тиждень (з 27 жовтня по 3 листопада) роздрібна ціна на дизельне паливо зросла майже на 3% або на грн.0,69/л, але перевізники не мають змоги одразу ж підняти ставки. Збільшення відбувається поступово, оскільки власники продукції не погоджуються на нові прайси.
Оцінка вартості автоперевезень зернових вантажів за найбільш місткими маршрутами // 44 тиждень 2017 року
Вантаж | Маршрут | Відстань, км | Вартість, грн./тонна |
---|---|---|---|
Кукурудза | Вінницька обл., Капустяни - Одеська обл., Южне | 389 | 450 |
Кукурудза | Хмельницька обл., Дунаївці - Хмельницька обл., Деражня | 102 | 222 |
Пшениця | Хмельницька обл., Балин - Одеська обл., Чорноморське | 669 | 750 |
Пшениця | Хмельницька обл., Війтівці - Миколаївська обл., Миколаїв | 639 | 810-820 |
Насіння соняшника | Херсонська обл., Генічеськ - Одеська обл., Южне | 384 | 450 |
Насіння соняшника | Хмельницька обл., Клепачі - Хмельницька обл., Чотирбоки | 74 | 120 |
Соя | Чернівецька обл., Сокиряни - Миколаївська обл., Миколаїв | 805 | 700 |
Соя | Чернігівська обл., Кам'янка - Одеська обл., Чорноморськ | 747 | 900 |
Оцінка вартості автоперевезень зернових вантажів на експортних напрямках, грн./тонно-км, без ПДВ // 44 тиждень 2017 року
Вантаж / місце вивантаження | Відстань, км | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-600 | 601-700 | Понад 700 | |
Горох | ||||||||
Миколаївська обл., Миколаїв | - | - | - | - | - | - | 1,14-1,15 | 1,11-1,15 |
Одеська обл., Одеса | - | - | - | - | 1.24 | - | - | 1,05-1,23 |
Кукурудза | ||||||||
Львівська обл., Рава-Руська | - | 1,14-1,92 | - | - | - | - | - | - |
Миколаївська обл., Миколаїв | - | 1.49 | 1,27-1,43 | 1,11-1,37 | 1.28 | 1,06-1,09 | 0.78 | - |
Одеська обл., Одеса | - | - | 1,43-1,67 | 1,12-1,39 | - | 0,99-1,12 | 0,85-1,09 | - |
Одеська обл., Южне | - | - | - | 1,16-1,22 | 1.04 | - | - | - |
Насіння соняшника | ||||||||
Миколаївська обл., Миколаїв | 1.74 | 1,16-1,64 | 1,17-1,4 | 1,27-1,29 | - | 1,07-1,28 | - | |
Одеська обл., Нові Білярі | - | - | - | - | 1,02-1,09 | 0,97-1,03 | - | 0,98-1,1 |
Одеська обл., Одеса | 2.22 | 1,42-1,66 | 1,36-1,44 | - | 1.32 | 1.29 | 1,03-1,18 | - |
Одеська обл., Чорноморськ | - | 1.79 | 1.45 | - | 1.12 | - | 1.12 | 1.1 |
Одеська обл., Южне | - | 1.5 | - | - | 1.15 | 0,97-1,1 | - | - |
Пшениця | ||||||||
Миколаївська обл., Миколаїв | 2.58 | - | 1.21 | - | 1.19 | - | - | - |
Одеська обл., Одеса | 1,67-1,98 | 1.8 | - | 1.28 | - | - | - | - |
Одеська обл., Южне | - | - | 1.65 | 1,17-1,52 | - | 1.08 | - | - |
Соя | ||||||||
Миколаївська обл., Миколаїв | - | - | - | - | - | - | 1.19 | 0,87-1,13 |
Одеська обл., Одеса | - | - | - | - | - | - | 1,16-1,35 | 1,11-1,21 |
Одеська обл., Чорноморськ | - | - | - | - | - | 1,09-1,39 | 1,07-1,3 | 0,96-1,28 |
Херсонська обл., Херсон | - | - | - | - | - | - | - | 1-1,22 |
Ячмінь | ||||||||
Одеська обл., Чорноморськ | - | 1.52 | 1.17 | - | 1.15 | - | - | - |
Одеська обл., Южне | - | 2.36 | 1,26-1,38 | - | 1.23 | 1.06 | - | - |
Оцінка вартості автоперевезень зернових вантажів на внутрішніх напрямках, грн./тонно-км, без ПДВ // 44 тиждень 2017 року
Вантаж / місце вивантаження | Відстань, км | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | |
Кукурудза | ||||||
Львівська обл., Вузлове | - | 1.2 | 0,91-1,03 | - | - | - |
Миколаївська обл., Бузьке | - | - | 1.31 | - | 0.95 | - |
Миколаївська обл., Людмилівка | - | - | 1,2-1,27 | - | - | - |
Хмельницька обл., Деражня | 2.47 | 1,87-2,08 | 1,38-2,18 | - | - | - |
Насіння соняшника | ||||||
Вінницька обл., Ладижин | - | - | - | 1,04-1,45 | - | 0.94 |
Миколаївська обл., Березанка | - | - | - | 1.58 | 1,13-1,27 | - |
Миколаївська обл., Людмилівка | - | - | 1,15-1,47 | - | - | - |
Миколаївська обл., Новий Буг | - | - | 1,68-2,5 | - | 1.02 | - |