За підсумками 41 тижня обсяги перевезень вантажів основної номенклатури залізничним транспортом склали 1,8 млн. тонн, цей показник на 7% нижчий, ніж тиждень тому. Така динаміка сформувалася за рахунок зменшення поставок щебеню (на 10% до 0,7 млн. тонн) та піску (на 8% до 0,07 млн. тонн). Позитивну динаміку можна відзначити лише у сегменті мінеральних добрив (+1%, до 0,15 млн. тонн).
У структурі експорту української продукції найбільший обсяг займали зернові вантажі та щебень – 538 тис. тонн та 184 тис. тонн відповідно. Зернова продукція відправлялась переважно через Одеський МТП (119,8 тис. тонн, +6 % до рівня 40 тижня), та Миколаївський МТП (116,2 тис. тонн, +15%). Щебень відвантажували через сухопутні прикордонні переходи в Білорусь (112,4 тис. тонн, -38%).
Обсяги залізничних перевезень вантажів основних товарних груп, тис. тонн // 41 тиждень 2017 року*
41 тиждень | 40 тиждень | % змін за тиждень | |
Щебінь | 713,0 | 789,5 | -10% |
Внутрішній ринок | 534,7 | 542,9 | -2% |
Експорт | 178,2 | 246,4 | -28% |
Імпорт | 0,1 | 0,1 | -17% |
Зерно | 640,2 | 662,9 | -3% |
Експорт | 521,8 | 550,4 | -5% |
Внутрішній ринок | 118,1 | 112,5 | 5% |
Імпорт | 0,3 | 0,1 | 468% |
Мінеральні добрива | 150,4 | 149,3 | 1% |
Внутрішній ринок | 135,8 | 127,4 | 7% |
Експорт | 14,0 | 21,0 | -33% |
Імпорт | 0,5 | 0,7 | -30% |
Транзит | 0,0 | 0,2 | -100% |
Цемент | 119,7 | 127,0 | -6% |
Внутрішній ринок | 111,6 | 120,8 | -8% |
Експорт | 8,1 | 6,1 | 32% |
Імпорт | 0,0 | 0,1 | -100% |
Пісок | 69,4 | 75,8 | -8% |
Внутрішній ринок | 69,4 | 75,8 | -8% |
Дизельне пальне | 51,0 | 53,9 | -5% |
Внутрішній ринок | 50,3 | 52,8 | -5% |
Імпорт | 0,6 | 1,1 | -41% |
Клінкер | 21,9 | 24,1 | -9% |
Внутрішній ринок | 21,8 | 24,1 | -10% |
Імпорт | 0,1 | 0,0 | – |
Лісові вантажі | 12,4 | 12,8 | -3% |
Внутрішній ринок | 7,4 | 8,5 | -13% |
Експорт | 4,3 | 3,8 | 12% |
Імпорт | 0,7 | 0,5 | 49% |
Нафта | 10,7 | 11,1 | -4% |
Внутрішній ринок | 10,7 | 11,1 | -4% |
Бензин | 10,0 | 17,8 | -44% |
Внутрішній ринок | 5,9 | 12,2 | -52% |
Експорт | 3,8 | 3,1 | 20% |
Імпорт | 0,3 | 2,4 | -88% |
Всього | 1798,7 | 1924,3 | -7% |
Внутрішній ринок | 1065,8 | 1088,2 | -2% |
Експорт | 730,2 | 830,9 | -12% |
Імпорт | 2,7 | 5,0 | -47% |
* – враховані товарні групи з обсягом перевезень понад 10 тис. тонн за тиждень