За підсумками вересня обсяги навантаження зерна на українських залізничних станціях становили 2,88 млн тонн (загалом в мережі УЗ – 10,19 млн тонн), середньодобовий показник знаходився на рівні 96 тис. тонн. Проте максимальний добовий показник з початку поточного місяця сягнув майже 130 тис. тонн.
Експортовано 3,065 млн тонн (за весь серпень – 1,6 млн тонн), зокрема через західні прикордонні переходи спрямовано 902,2 тис. тонн, через порти – 2,16 млн тонн. Загальні обсяги відправлень зернових і продуктів помелу – 3,41 млн тонн.
Обсяги перевезень деяких вантажів на експорт за окремими станціями виходу, тис. тонн
| Станція виходу | Зерно | Рослинна олія | Жмих | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 жовтня | вересень | серпень | 1-5 жовтня | вересень | серпень | 1-5 жовтня | вересень | серпень | |
| Ізов-експ. (ПКП) | 34.2 | 239.3 | 209.9 | 6.2 | 27.5 | 17.9 | 20.9 | 87.3 | 95.2 |
| Батьово-експ. (МАВ) | 22.3 | 138.8 | 105.3 | 3.5 | 7.5 | 15.8 | 2.5 | 13.4 | 10.1 |
| Ягодин-експ. (ПКП) | 12.3 | 93.6 | 93.8 | - | 5.1 | 4.4 | 0.2 | 6.5 | 2.1 |
| Чоп-експ. (ЖСР) | 12.9 | 91.6 | 98.1 | - | 4.4 | 5.1 | - | 5.5 | 5.6 |
| Вадул-Сірет-експ. (ЧФР) | 10.7 | 73.1 | 76.2 | 0.6 | 4.6 | 3.5 | 1.5 | 4.5 | 0.8 |
| Мостиська 2-експ. (ПКП) | 15.9 | 65.9 | 57.6 | 2 | 14.3 | 19.7 | 1.8 | 6.5 | 11.2 |
| Чоп-експ. (МАВ) | 12.1 | 65.4 | 52.3 | 0.3 | - | 0.2 | - | - | - |
| Дяково-експ. (ЧФР) | 6.1 | 64.7 | 84.7 | - | 2.5 | - | - | 2 | 1.2 |
| Ужгород-експ. (ЖСР) | 8.8 | 38.4 | 14.2 | - | 1.3 | 1.2 | - | - | 0.1 |
| Рені-експ. (ЧФР) | 0.5 | 10 | 0.9 | - | 0.6 | - | 1.2 | 10.8 | 6.6 |
| Сокиряни-експ. | 0.2 | 9.3 | 1.5 | - | - | - | - | 0.4 | 0.6 |
| Могилів-Подільський-експ. | 0.8 | 6.5 | 8.8 | - | 0.4 | 2.1 | - | - | - |
| Мостиська 2-експ. (ДБ) | 1.1 | 5.3 | 2.2 | - | - | - | - | - | - |
| Хоробичі-експ. | - | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Бережесть-експ. | - | - | 0.1 | - | - | - | - | - | - |
| Рені-експ. | 0.5 | - | 0.3 | - | 2.7 | - | 0.2 | - | 1.1 |
| Вадул-Сірет-експ. (БЖД) | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | - |
| Загалом через сухопутні переходи | 137.7 | 902.2 | 805.7 | 12.6 | 68.1 | 69.8 | 28 | 136.8 | 134.7 |
| Чорноморська-експ. (для ТІС) | 67.9 | 688.5 | 246.1 | - | - | 0.1 | 0.9 | 9.1 | 2.2 |
| Чорноморськ-Порт-експ. | 115.3 | 601.7 | 219.8 | 4.6 | 22.2 | 9.2 | 4.4 | 21.8 | 5.1 |
| Одеса-Порт-експ. | 134.8 | 590.5 | 219.9 | - | - | - | - | - | - |
| Чорноморська-експ. (для ОПЗ) | 26.1 | 128.4 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| Ксенієве-експ. | 30.7 | 118 | 31.5 | 2.7 | 4.8 | 3.2 | - | - | - |
| Ізмаїл-експ. | 3.3 | 31 | 60.7 | - | - | - | - | - | - |
| Рені-Порт-експ. | - | 3.5 | 3.2 | - | 0.3 | 10.5 | - | - | 6 |
| Поромна-експ. | - | 1.8 | 2.8 | - | - | - | - | - | - |
| Берегова-експ. | - | - | - | 3 | 28.5 | 15.2 | 0.7 | 0.3 | - |
| Загалом через порти | 378.1 | 2163.5 | 795.1 | 7.3 | 27.3 | 38.2 | 5.2 | 30.9 | 13.3 |
| Всього | 515.8 | 3065.7 | 1600.8 | 20 | 95.5 | 108 | 33.2 | 167.7 | 148.1 |
