За підсумками 19 днів жовтня обсяги навантаження зерна на українських залізничних станціях становили 1,92 млн тонн (загалом в мережі УЗ – 6,35 млн тонн), середньодобовий показник знаходився на рівні 99 тис. тонн. Проте максимальний добовий показник з початку поточного місяця сягнув 146 тис. тонн.
Експортовано 1,76 млн тонн зерна (за весь вересень – 3,065 млн тонн), зокрема через західні прикордонні переходи спрямовано 459 тис. тонн, через порти – 1,3 млн тонн. Загальні обсяги відправлень зернових і продуктів помелу – 1,94 млн тонн.
Обсяги перевезень деяких вантажів на експорт за окремими станціями виходу, тис. тонн
| Станція виходу | Зерно | Рослинна олія | Жмих | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-19 жовтня | вересень | 1-19 жовтня | вересень | 1-19 жовтня | вересень | |
| Ізов-експ. (ПКП) | 95.3 | 239.3 | 17.1 | 27.5 | 73.2 | 87.3 |
| Батьово-експ. (МАВ) | 99.3 | 138.8 | 6.8 | 7.5 | 9.5 | 13.4 |
| Ягодин-експ. (ПКП) | 61.7 | 93.6 | 3.6 | 5.1 | 4.8 | 6.5 |
| Чоп-експ. (ЖСР) | 41.1 | 91.6 | - | 4.4 | - | 5.5 |
| Чоп-експ. (МАВ) | 41.3 | 65.4 | 0.3 | - | 0.1 | - |
| Вадул-Сірет-експ. (ЧФР) | 33.4 | 73.1 | 2.7 | 4.6 | 1.5 | 4.5 |
| Дяково-експ. (ЧФР) | 26.5 | 64.7 | 0.6 | 2.5 | 1.8 | 2 |
| Мостиська 2-експ. (ПКП) | 34.2 | 65.9 | 5.1 | 14.3 | 2.9 | 6.5 |
| Ужгород-експ. (ЖСР) | 16 | 38.4 | 1.3 | 1.3 | - | - |
| Могилів-Подільський-експ. | 4.3 | 6.5 | - | 0.4 | - | - |
| Мостиська 2-експ. (ДБ) | 2.3 | 5.3 | - | - | - | - |
| Рені-експ. (ЧФР) | 2.7 | 10 | - | 0.6 | 1.7 | 10.8 |
| Рені-експ. | 0.5 | - | - | 2.7 | 0.2 | - |
| Сокиряни-експ. | 0.3 | 9.3 | - | - | 0.4 | 0.4 |
| Хоробичі-експ. | - | 0.3 | - | - | - | - |
| Вадул-Сірет-експ. (БЖД) | - | - | - | 1.2 | - | - |
| Загалом через сухопутні переходи | 459.1 | 902.2 | 37.5 | 68.1 | 96 | 136.8 |
| Чорноморськ-Порт-експ. | 397.2 | 601.7 | 12.3 | 22.2 | 10.8 | 21.8 |
| Одеса-Порт-експ. | 423.1 | 590.5 | - | - | - | - |
| Чорноморська-експ. (для ТІС) | 322.1 | 688.5 | 2.1 | - | 0.9 | 9.1 |
| Ксенієве-експ. | 94.5 | 118 | 5.2 | 4.8 | - | - |
| Чорноморська-експ. (для ОПЗ) | 39.2 | 128.4 | - | - | - | - |
| Берегова-експ. | 20.1 | - | 13.2 | 28.5 | 0.7 | 0.3 |
| Ізмаїл-експ. | 9.4 | 31 | 0.4 | - | - | - |
| Рені-Порт-експ. | - | 3.5 | 0.4 | 0.3 | - | - |
| Поромна-експ. | - | 1.8 | - | - | - | - |
| Загалом через порти | 1306 | 2163.5 | 34 | 27.3 | 12 | 30.9 |
| Всього | 1765 | 3065.7 | 71 | 95.5 | 108 | 167.7 |
