Обсяги перевезень нафти і нафтопродуктів залізницею в жовтні склали 384 тис. тонн, що на 8% більше попереднього місяця. Позитивна динаміка у відправленнях на внутрішній ринок (+9%, до 360 тис. тонн) змогла повністю компенсувати спад активності поставок закордонним споживачам (-15%, до 24 тис. тонн). Щодо імпортних перевезень, то вони перебували на рівні 9,7 тис. тонн (+46% в порівнянні з вереснем). У даному сегменті основним вантажем, який завозиться в Україну, є дизельне пальне (+ 9%, до 6,3 тис. тонн).
Зазначимо, що сумарний обсяг поставок дизельного пального в жовтні на внутрішній ринок знаходився на рівні 236 тис. тонн (+25% у порівнянні з вереснем). Відправки бензину склали 54,2 тис. тонн (-11% відповідно). Українським споживачам було доставлено 36,3 тис. тонн такої продукції (-28%), на експорт – 14,5 тис. тонн (+47%). Транспортування нафти виконувалося в основному на адресу Кременчуцького НПЗ (36,5 тис. тонн) і Шебелинського ГПЗ (4,5 тис. тонн).
Оцінка вартості залізничних перевезень нафтовантажів у жовтні, грн./тонна, без ПДВ*
| Вантаж | Тарифна відстань, км | Обсяг, тис. тонн | Вартість перевезень у вагонах Укрзалізниці, грн./тонна, без ПДВ |
| Внутрішній ринок | |||
| 0-100 | 16.8 | 65-156 | |
| 100-200 | 17.8 | 172-215 | |
| 200-300 | 12.8 | 241-281 | |
| 300-400 | 32.9 | 297-336 | |
| 400-500 | 7.8 | 355-394 | |
| 500-600 | 4 | 449-469 | |
| 600-700 | 9.3 | 493-525 | |
| 700-800 | 18.2 | 554-586 | |
| 800-900 | 16.1 | 616-649 | |
| Дизельне пальне | 900-1000 | 5 | 677-709 |
| 300-400 | 1.4 | 177-188 | |
| 400-500 | 16.5 | 210 | |
| 1000-1100 | 1 | 431 | |
| Нафта | 1100-1200 | 4.1 | 456 |
| 100-200 | 1.1 | 195 | |
| 300-400 | 1 | 297-336 | |
| Гас | 400-500 | 1.6 | 412 |
| 100-200 | 47.9 | 193 | |
| 400-500 | 47.9 | 359 | |
| Масла і мастила | 600-700 | 4.2 | 473 |
| Бензин | 300-400 | 1.2 | 297 |
| Експорт | |||
| 600-700 | 4.8 | 529 | |
| 700-800 | 6 | 590 | |
| Бензин | 1100-1200 | 3.6 | 868 |
| 600-700 | 1 | 449 | |
| Масла і мастила | 1800-1900 | 3 | 1970 |
