У вересні поточного року обсяг транспортування зернових вантажів залізницею склав 3,1 млн. тонн (-6% до рівня серпня), у тому числі на експорт відправлено 2,6 млн. тонн (-10%), по внутрішнім напрямкам – 0,5 млн. тонн (+29%).
Пшениці за цей період перевезено 1,99 млн. тонн (-4%), у тому числі 1,75 млн. тонн (-5%) адресовано зарубіжним споживачам. Варто зауважити, що частина трафіку була переорієнтована з порту Южний (-114 тис. тонн у порівнянні з минулим місяцем), СМП Ольвія та МСП Ніка-Тера (-43 тис. тонн) на користь Одеського МТП (+62 тис. тонн) та МТП Чорноморськ (+27 тис. тонн).
Ячменю перевезено всього 0,38 млн. тонн, що на 27% менше, ніж місяць тому. Найбільш помітно знизились показники відправок ячменю в Одеський МТП (-67 тис. тонн), СМП Ольвія та МСП Ніка-Тера (-36 тис. тонн), Іллічівський зерновий термінал (-19 тис. тонн).
Максимальний обсяг всіх зернових вантажів минулого місяця був відправлений зі станцій Південно-Західної та Південної залізниць в порти Одеської області. Так, в Одеський МТП надійшло 298,4 тис. тонн, порт Южний – 293,6 тис. тонн, МТП Чорноморськ – 202,3 тис. тонн.
***
За нашою оцінкою, у вересні вартість доставки зерна за найбільш місткими маршрутами зі станцій Одеської залізниці в Одеський МТП склала 239-304 грн./тонна (тут і надалі без урахування ПДВ), в напрямку Іллічівського зернового терміналу – 233-288 грн./тонна. Відправки зі станцій Південної залізниці в Миколаївський МТП коштували 309-438 грн./тонн в залежності від відстані.
***
За даними Міністерства аграрної політики та продовольства, станом на 6 жовтня зібрано 5 млн. тонн кукурудзи (близько 26% від прогнозного значення). Також продовжується збір урожаю соняшника (8,9 млн. тонн, це 79% від прогнозу) та сої (2,1 млн. тонн, 57%). Варто зауважити, що з України станом на 3 жовтня 2017-2018 МР на експорт було відправлено 11,3 млн. тонн зернової продукції (з них залізницею 7,2 млн. тонн), у тому числі 6,48 млн. тонн пшениці (4,1 млн. тонн), 3,2 млн. тонн ячменю (1,2 млн. тонн), 1,22 млн. тонн кукурудзи (0,5 млн. тонн).
Оцінка вартості залізничних перевезень зернових вантажів у вересні, грн./тонна без ПДВ
| Дорога відправлення - дорога призначення* (перевезено за місяць) / Маршрут (довжина маршруту) | Тариф завантажений (без порожнього пробігу) | Послуги зерносховища | Витрати на залучення вагонів** | Сумарні витрати на транспортування |
|---|---|---|---|---|
| Пшениця | ||||
| ДОН - ОД / 187,4 тис. тонн | ||||
| Барвінково-Агро - Миколаївський МТП (550 км) | 165***/186 | 106 | 84/165*** | 376/457*** |
| Просянська філія ДП Сантрейд - Миколаївський МТП (527 км) | 178 | 96 | 81-82 | 355-356 |
| ЛЬВ - ОД / 181,8 тис. тонн | ||||
| Радивилівський елеватор - МТП Южний (815 км) | 226***/253 | 80 | 70-122/207*** | 403-455/513*** |
| ОД - ОД / 410,7 тис. тонн | ||||
| Баловнянська виробнича база - Миколаївський МТП (35 км) | 30***/37 | 83 | 53/105*** | 173/218*** |
| Березинський КХП - Іллічівський зерновий термінал (190 км) | 90 | 83 | 60 | 233 |
| Весело-Кутський КХП - МТП Чорноморськ (142 км) | 83 | н.д. | 91 | - |
| Долинський ККЗ - МТП Южний (467 км) | 163 | 110 | 67 | 340 |
| Котовське ЗПП - Одеський МТП (205 км) | 96 | 98 | 110 | 304 |
| Крижопільський елеватор - Одеський МТП (301 км) | 124 | 74 | 64 | 262 |
| Поділля - Одеський МТП (313 км) | 124 | н.д. | 74 | - |
| Саратський КХП - Одеський МТП (179 км) | 87 | 82 | 70 | 239 |
| Чесне ХПП - Іллічівський зерновий термінал (225 км) | 101 | 133 | 54 | 288 |
| ПРИДН - ОД / 162,3 тис. тонн | ||||
| Павлоградзернопродукт - Одеський МТП (731 км) | 228 | 80 | 70 | 378 |
| Павлоградзернопродукт - МТП Южний (718 км) | 228 | 80 | 70 | 378 |
| Степовий елеватор - МТП Южний (751 км) | 241 | н.д. | 92 | - |
| ПІВД - ОД / 505,4 тис. тонн | ||||
| Буринський елеватор - Миколаївський МТП (878 км) | 266 | 83 | 89 | 438 |
| Кононовський елеватор - Херсонський РП (574 км) | 194 | 88 | 83 | 365 |
| Лазірківська ділянка Кононовського елеватора - МТП Чорноморськ (722 км) | 228 | 88 | 79 | 395 |
| Полтавський елеватор ЛТД - Миколаївський МТП (501 км) | 171 | 59 | 79 | 309 |
| Прилуцьке ХПП - Миколаївський МТП (578 км) | 194 | 73 | 75-140 | 342-407 |
| П-ЗАХ - ОД / 489,5 тис. тонн | ||||
| Аграрико (Калинівське ХПП) - Миколаївський МТП (672 км) | 192***/216 | 100 | 79/176*** | 395/468*** |
| Балинська ділянка Кононовського елеватора - МТП Чорноморськ (610 км) | 203 | н.д. | 79 - 85 | - |
| Гайсинський зерносклад (Українська елеваторна компанія) - Одеський МТП (555 км) | 186 | 88 | 101 | 375 |
| Ізяславська РБХ - Одеський МТП (675 км) | 216 | н.д. | 68 | - |
| Ячмінь | ||||
| ДОН - ОД / 15,6 тис. тонн | ||||
| Просянська філія ДП Сантрейд - Миколаївський МТП (527 км) | 197 | 96 | 91 | 384 |
| ОД - ОД / 102,6 тис. тонн | ||||
| Поділля - МТП Южний (364 км) | 158 | н.д. | 70 | - |
| Саратський КХП - Одеський МТП (179 км) | 98 | 82 | 77 | 257 |
| ПРИДН - ОД / 40,6 тис. тонн | ||||
| Павлоградзернопродукт - Одеський МТП (731 км) | 257 | 80 | 81 | 418 |
| Павлоградзернопродукт - МТП Южний (718 км) | 257 | 80 | 81 | 418 |
| П-ЗАХ - ОД / 70,1 тис. тонн | ||||
| Еколінія - Одеський МТП (384 км) | 158 | н.д. | 76 | - |
ДОН - Донецька;
ЛЬВ - Львівська;
ОД - Одеська;
ПРИДН - Придніпровська;
ПІВД - Південна;
П-ЗАХ - Південно-Західна
** - ціна враховуючи подачу порожніх вагонів інвентарного парку та додаткові збори на станції відправлення, організацію та оформлення ветеринарного свідоцтва, вартість ЗПП, послуги експедитора
*** - ціна для транспортування у власному/орендованому рухомому складі
