Міністерство інфраструктури (МІУ) опублікувало новий проєкт порядку встановлення заборони експлуатації вантажних вагонів на залізничному транспорті, який включає визначення граничних строків служби вантажних вагонів. Зокрема, для напіввагонів та хоперів-зерновозів це мають бути 33 та 45 років відповідно (що становить 1,5 терміни служби), тоді як відповідно до попереднього проєкту пропонувалось поступово скорочувати ці строки до прирівняння цього показника до нормативного.
МІУ приймає пропозиції та зауваження стосовно документу протягом місяця з дня оприлюднення.
Згідно з документацією, для всіх типів рухомого складу забороняється експлуатація в навантаженому стані вагонів, строк служби яких перевищив затверджений граничний строк. Водночас продовження строку служби парку може здійснюватись кожні три роки в межах дозволеного цим документом максимального періоду.
Рішення про заборону експлуатації приймається керівником Державної служби України з безпеки на транспорті або його заступником, а впроваджується Укрзалізницею.
Граничні строки служби вантажних вагонів, років
Типи вантажних вагонів | Граничний строк служби, зокрема термін його застосування |
---|---|
Криті вагони | |
Універсальні, побудови до 1985 року, включаючи обладнані теплоізоляцією | 36 |
Універсальні, побудови з 1985 року, включаючи обладнані теплоізоляцією | 48 |
Для перевезення мінеральних добрив і сировини | 40 |
Для перевезення апатитового концентрату та апатиту | 36 |
Для перевезення автомобілів | 60 |
Для перевезення худоби | 45 |
Для перевезення цементу | 40 |
Для перевезення гранульованої сажі | 36 |
Для перевезення гранульованої сірки | 36 |
Для перевезення борошна | 60 |
Для перевезення паперу | 64 |
Для перевезення гранульованих полімерів | 45 |
Для перевезення технічного вуглецю | 33 |
Для перевезення холоднокатаної сталі | 64 |
Переобладнані з рефрижераторного рухомого складу | 50 |
Для перевезення зерна | 45 |
Платформи | |
Універсальні | 64 |
Для перевезення великовантажних контейнерів і колісної техніки | 64 |
Двоярусні для перевезення автомобілів | 60 |
Для перевезення рулонної та листової сталі, заготовок, коліс, колісних пар | 64 |
Для перевезення лісу в хлистах | 64 |
Для перевезення лісоматеріалів | 50 |
Контейнеровози, переобладнані з піввагонів | 33 |
Контейнеровози, переобладнані з критих вагонів | 48 |
Напіввагони | |
Для перевезення обкотишів і агломерату | 38 |
Для перевезення бітуму | 45 |
Для перевезення коксу | 30 |
Для перевезення сипучих металургійних вантажів | 36 |
Для перевезення технологічної тріски | 44 |
Для перевезення торфу | 44 |
Для перевезення глинозему з розвантажувальними бункерами | 50 |
Думпкари | 44 |
Хопер-дозатори | 50 |
Універсальні | 33 |
Цистерни | |
Нафтобензинові, побудови до 1985 року | 48 |
Нафтобензинові, побудови з 1985 року | 48 |
Восьмивісні нафтобензинові | 48 |
Для перевезення в’язких нафтопродуктів | 48 |
Чотири- або восьмивісні для перевезення кислоти (сірчаної, слабкої азотної, соляної, фенолу, суперфосфатної, оцтової, олеуму) | 36 |
Для перевезення поліпшеної сірчаної кислоти | 36 |
Для перевезення меланжу | 26 |
Для перевезення спиртів і харчових продуктів (спирту, виноматеріалів, плодоовочевих соків, молока) | 60 |
Для перевезення пропану, аміаку, вуглеводневих газів | 80 |
Для перевезення хлору, етилової рідини, ацетальдегіду, вінілхлориду, пентану, жовтого фосфору | 36 |
Для перевезення кальцинованої соди, полівінілхлориду, капролактаму, рідкого пеку, пасти сульфанола, сірки, розплавленої сірки | 36 |
Для перевезення отрутохімікатів, бензолу | 36 |
Для перевезення метанолу | 48 |
Для перевезення цементу | 42 |
Для важких порошкоподібних вантажів | 48 |
Рефрижераторні | |
Вантажні та службово-технічні п'ятивагонної секції | 50 |
Автономні рефрижераторні вагони | 50 |
Вагони-термоси на візках моделі 18-100 | 50 |
Ізотермічні вагони-термоси, переобладнані з вантажного вагона п'ятивагонної секції | 50 |
Транспортери | |
Транспортер платформного типу | 70 |
Транспортер площадкового типу | 70 |
Транспортер зчіпного типу | 70 |
Транспортер колодязного типу | 70 |
Транспортер зчленованого типу | 70 |