За підсумками 18 днів серпня обсяги навантаження зерна на українських станціях становили 808,2 тис. тонн. тонн (загалом в мережі УЗ – 5,05 млн. тонн), середньодобовий показник знаходився на рівні 47,5 тис. тонн. Експортовано 731,4 тис. тонн (у липні – 917 тис. тонн), зокрема через західні прикордонні переходи спрямовано 419 тис. тонн, через порти – 311,52 тис. тонн.
Обсяги перевезень деяких вантажів на експорт за окремими станціями виходу, тис. тонн
| Станція виходу | Зерно | Рослинна олія | Жмих | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-18 серпня | 1-31 липня | 1-18 серпня | 1-31 липня | 1-18 серпня | 1-31 липня | |
| Ізов-експ. (ПКП) | 103 | 198.4 | 10.3 | 20 | 42.6 | 53.7 |
| Ягодин-експ. (ПКП) | 59.3 | 78.7 | 3.8 | 4.6 | - | 2.2 |
| Батьово-експ. (МАВ) | 54.3 | 97.8 | 10.2 | 24.6 | 4.5 | 14.9 |
| Чоп-експ. (ЖСР) | 46.5 | 71.4 | 3.2 | 4.1 | 3 | 5 |
| Вадул-Сірет-експ. (ЧФР) | 42.6 | 64.2 | 3.1 | 1.1 | 0.4 | 1.7 |
| Дяково-експ. (ЧФР) | 42.2 | 86.3 | - | - | 0.5 | 3.6 |
| Чоп-експ. (МАВ) | 27.3 | 39.5 | 0.2 | - | - | - |
| Мостиська 2-експ. (ПКП) | 25.8 | 45.7 | 11 | 16.7 | 6.4 | 10.3 |
| Могилів-Подільський-експ. | 8.6 | 13.5 | - | 0.6 | - | - |
| Ужгород-експ. (ЖСР) | 7.3 | 17.1 | - | 1.4 | 0.1 | - |
| Мостиська 2-експ. (ДБ) | 2.2 | 2 | - | - | - | - |
| Сокиряни-експ. | 0.1 | - | - | - | - | 1.2 |
| Бережесть-експ. | 0.1 | - | - | - | - | - |
| Вадул-Сірет-експ. (БЖД) | - | 1 | - | - | - | - |
| Рені-експ. (ЧФР) | - | 0.1 | - | 0.3 | 3.9 | - |
| Рені-експ. | - | - | - | - | 0.5 | - |
| Загалом через сухопутні переходи | 419.4 | 712.5 | 41.8 | 72.9 | 57.6 | 91.4 |
| Чорноморськ-Порт-експ. | 100.6 | 27.2 | 3.8 | 10.5 | - | - |
| Чорноморська-експ. (для ТІС) | 87 | 22.4 | 0.1 | - | - | - |
| Одеса-Порт-експ. | 76.5 | 7 | - | - | - | - |
| Ізмаїл-експ. | 31.7 | 114.2 | - | - | - | - |
| Ксенієве-експ. | 12.6 | 3 | - | - | - | - |
| Рені-Порт-експ. | 3.2 | 14.7 | 7 | 4.3 | - | 1.3 |
| Чорноморська-експ. (для ОПЗ) | - | 0.8 | - | - | - | - |
| Одеса-Ліски-експ. | - | - | - | - | - | - |
| Берегова-експ. | - | - | 2.8 | - | - | - |
| Жовтнева-експ. | - | 0.3 | - | - | - | - |
| Загалом через порти | 311.6 | 189.5 | 10.9 | 14.8 | - | 1.3 |
| Всього | 731 | 902 | 52.8 | 87.7 | 57.6 | 92.8 |






