Заступник директора департаменту комерційної роботи УЗ анонсував зміни до договору про надання послуг з перевезення – нормативну швидкість руху потягів знизять залежно від типу рухомого складу, сполучення та виду відправлень. Цей показник (який наразі є на рівні 200 км/доба, але його мають змінити) використовуватимуть лише для розрахунку вагонного складника тарифу, тобто розміру плати за вагон УЗ.
Кожного місяця до 19 числа середню швидкість руху вагонів визначатимуть на наступний місяць. Розрахункову кількість діб у завантаженому та порожньому рейсах застосовуватимуть вже з 1 серпня відповідно до наведених нижче показників.
Проте величина в розрахунку плати за використання вагона Тдод, яка враховувала додатковий час на вантажні роботи на станціях, більше не діятиме.
Середня швидкість перевезення власного вагону Укрзалізниці за одну добу, км/доба
Типи рухомого складу | Середня швидкість | |||
---|---|---|---|---|
експортне сполучення | внутрішнє вбо імпортне сполучення | |||
вагонне / контейнерне відправлення | маршрутний або контейнерний поїзд | вагонне / контейнерне відправлення | маршрутний або контейнерний поїзд | |
Напіввагони | 83 | 82 | 106 | 107 |
Напіввагони глуходонні | ||||
Напіввагони переобладнані | 153 | 82 | 85 | 107 |
Криті | 51 | 82 | 124 | 107 |
Універсальні платформи | 50 | 82 | 112 | 107 |
Цистерни | 50 | 82 | 107 | 107 |
Цистерни 8-вісні | ||||
Цистерни для перевезення зрідженого газу | 81 | 82 | 117 | 107 |
Цистерни для перевезення харчових продуктів | 64 | 82 | 129 | 107 |
Рефрижераторні секції | 81 | 82 | 183 | 107 |
Зерновози | 50 | 82 | 91 | 112 |
Фітингові платформи | 81 | 65 | 104 | 59 |
Думпкари | 81 | 82 | 112 | 107 |
Мінераловози | 81 | 82 | 50 | 107 |
Цементовози | 50 | 82 | 124 | 107 |
Обкотишовози | 81 | 82 | 50 | 107 |
Інші* | 50 | 82 | 98 | 107 |
Термоси | 81 | 82 | 106 | 107 |
Автомобілевози | 81 | 82 | 284 | 107 |
* – хопер-дозатор умовних типів 302, 5302 та 304, платформи переобладнані та модернізовані умовних типів 915, 968, 969, цистерни переобладнані та модернізовані умовних типів 932 та 5970, інші переобладнані вагони умовних типів 917, 960