За підсумками аукціонів АТ «Укрзалізниця» в системі «Прозорро.Продажі» у жовтні середньозважена ставка користування хоперами-зеновозами становила ₴1228,6/доба (тут і далі без ПДВ), зокрема для рухомого складу з об’ємом кузова 94 куб. м – ₴1241,3/доба, з об’ємом кузова 104 куб. м – ₴1147,79/доба.
Найбільшу кількість вагоновідправлень отримали компанії «Кернел-Трейд» (500, два лоти), «Нібулон» (450, п’ять лотів), «Грейнсвард» (290, шість лотів), «АП Марін» (185, 20 лотів), «ТЕК Транско» (160, 16 лотів), «Білий цвіт» (85, 12 лотів), «Спецметтранс» (85, 11 лотів).
Середньозважена ставка користування обрізними хоперами була на рівні ₴698,6/доба. Переможцем 20 лотів (із загальної кількості 21) став Клесівський кар’єр нерудних копалин «Технобуд» (440 вагоновідправлень), ще один лот виборола компанія «Еталон-Трейд» (10).
У сегменті напіввагонів середньозважена ставка становила ₴418,9/доба. У результаті торгів вагоновідправлення отримали компанії «Девкаліон ЛТД» (159, три лоти), «Карготранслоджістік» (106, два лоти), «Рудомайн» (106, два лоти), «Дніпро Ком Транс» (106, два лоти), «Гранітторгцентр» (53, один лот).
Загалом у жовтні філія ЦТЛ АТ «Укрзалізниця» виставила на продаж 121 лот із вагоновідправленнями, з них було реалізовано 118.
Ставки користування парком УЗ за підсумками аукціонів, ₴/доба, без ПДВ
| Дата проведення | Тип вагона | Дата навантаження | Кількість вагонів в лоті | Кількість лотів | Діапазон ставок | Cередньозважена ставка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 жовтня | хопер зі знятим дахом | 11.11.25 - 30.11.25 | 10 | 15 | 805,01 - 960 | 878 |
| 29 жовтня | хопер-зерновоз, 94 куб. м | 03.11.25 - 10.11.25 | 5 | 30 | 1901,01 - 2200 | 2044 |
| 10 | 15 | 1921 - 2110 | 2050 | |||
| 50 | 4 | 1670,01 - 1700 | 1693 | |||
| хопер-зерновоз, 104 куб. м | 03.11.25 - 10.11.25 | 20 | 3 | 2312,01 - 2401 | 2371 | |
| 21 жовтня | хопер зі знятим дахом | 21.11.25 - 30.11.25 | 50 | 2 | 609 | 609 |
| 11.11.25 - 20.11.25 | 50 | 2 | ||||
| 01.11.25 - 10.11.25 | 50 | 2 | ||||
| хопер-зерновоз, 94 куб. м | 26.10.25 - 10.11.25 | 5 | 10 | 1600,01 - 1900,01 | 1828 | |
| 10 | 5 | 1700,01 - 1880,01 | 1806 | |||
| 50 | 1 | 1808.1 | 1808 | |||
| 16 жовтня | хопер-зерновоз, 104 куб. м | 25.10.25 - 31.10.25 | 20 | 3 | 1020,01 - 1040 | 1027 |
| 15 жовтня | напіввагон | 18.10.25 - 31.10.25 | 53 | 10 | 378 - 474 | 419 |
| хопер-зерновоз, 94 куб. м | 18.10.25 - 31.10.25 | 250 | 2 | 632 - 632,01 | 632 | |
| 2 жовтня | хопер-зерновоз, 94 куб. м | 07.10.25 - 31.10.25 | 250 | 2 | 404,48 - 406,32 | 405 |
| хопер-зерновоз, 104 куб. м | 11.10.25 - 20.10.25 | 10 | 12 | 524,6 - 543,35 | 536 |
Середньозважені ставки користування парком УЗ за підсумками аукціонів, ₴/доба, без ПДВ






