За підсумками жовтня обсяги навантаження зерна на українських залізничних станціях становили 3,14 млн тонн (загалом в мережі УЗ – 10,65 млн тонн), середньодобовий показник знаходився на рівні 101 тис. тонн.
Експортовано 3,1 млн тонн зерна (у вересні – 3,065 млн тонн). Загальні обсяги відправлень зернових і продуктів помелу – 3,6 млн тонн.
За підсумками місяця загальні обсяги перевезень були на рівні 12,06 млн тонн (+3% до показника вересня), зокрема у внутрішньому сполученні доставлено 6,25 млн тонн (+7%) продукції різноманітної номенклатури, за кордон – 5,19 млн тонн (-0,3%), імпортовано – 582 тис. тонн (-8%), пройшло транзитом – 37 тис. тонн (+95%).
Обсяги перевезень деяких вантажів на експорт за окремими станціями виходу, тис. тонн
| Станція виходу | Зерно | Рослинна олія | Жмих | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 жовтня - 1 листопада | вересень | 1 жовтня - 1 листопада | вересень | 1 жовтня - 1 листопада | вересень | |
| Ізов-експ. (ПКП) | 193.3 | 239.3 | 32.7 | 27.5 | 130.4 | 87.3 |
| Батьово-експ. (МАВ) | 175.7 | 138.8 | 13.8 | 7.5 | 19.7 | 13.4 |
| Ягодин-експ. (ПКП) | 102.3 | 93.6 | 6.8 | 5.1 | 7.5 | 6.5 |
| Чоп-експ. (ЖСР) | 70.4 | 91.6 | 1.8 | 4.4 | - | 5.5 |
| Чоп-експ. (МАВ) | 77 | 65.4 | 0.5 | - | 0.3 | - |
| Вадул-Сірет-експ. (ЧФР) | 60.1 | 73.1 | 4.5 | 4.6 | 2.5 | 4.5 |
| Дяково-експ. (ЧФР) | 50.8 | 64.7 | 0.6 | 2.5 | 4.3 | 2 |
| Мостиська 2-експ. (ПКП) | 87.2 | 65.9 | 8.9 | 14.3 | 7.3 | 6.5 |
| Ужгород-експ. (ЖСР) | 25.3 | 38.4 | 1.6 | 1.3 | - | - |
| Могилів-Подільський-експ. | 7.3 | 6.5 | - | 0.4 | - | - |
| Мостиська 2-експ. (ДБ) | 3.7 | 5.3 | - | - | - | - |
| Рені-експ. (ЧФР) | 8.9 | 10 | - | 0.6 | 2.3 | 10.8 |
| Рені-експ. | 0.9 | - | - | 2.7 | 0.2 | - |
| Сокиряни-експ. | 0.7 | 9.3 | - | - | 0.4 | 0.4 |
| Хоробичі-експ. | - | 0.3 | - | - | - | - |
| Вадул-Сірет-експ. (БЖД) | - | - | - | 1.2 | - | - |
| Загалом через сухопутні переходи | 863.5 | 902.2 | 71.2 | 68.1 | 174.9 | 136.8 |
| Чорноморськ-Порт-експ. | 673.8 | 601.7 | 25.8 | 22.2 | 17.8 | 21.8 |
| Одеса-Порт-експ. | 696.6 | 590.5 | - | - | - | - |
| Чорноморська-експ. (для ТІС) | 599.9 | 688.5 | 3.5 | - | 1.2 | 9.1 |
| Ксенієве-експ. | 141.4 | 118 | 10.6 | 4.8 | - | - |
| Чорноморська-експ. (для ОПЗ) | 75.1 | 128.4 | - | - | - | - |
| Берегова-експ. | 24.6 | - | 21.7 | 28.5 | 1.3 | 0.3 |
| Ізмаїл-експ. | 32.2 | 31 | 0.5 | - | - | - |
| Рені-Порт-експ. | - | 3.5 | 0.4 | 0.3 | - | - |
| Поромна-експ. | - | 1.8 | - | - | - | - |
| Миколаїв-вант.-експ. | 0.6 | - | - | - | - | - |
| Загалом через порти | 2244 | 2163.5 | 62 | 27.3 | 20 | 30.9 |
| Всього | 3108 | 3065.7 | 134 | 95.5 | 195 | 167.7 |





